|
2025年磴口县社区工作者招聘拟录用人员名单 | |||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 总成绩排名 |
1 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张馨元 | 152823********0029 | 女 | 1 |
2 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张瑶 | 152823********0027 | 女 | 2 |
3 | 社区专职工作者 (岗位1) | 吉琛 | 152823********001X | 男 | 3 |
4 | 社区专职工作者 (岗位1) | 程玥 | 150822********0568 | 女 | 4 |
5 | 社区专职工作者 (岗位1) | 孔新 | 152823********1018 | 男 | 5 |
6 | 社区专职工作者 (岗位1) | 何洪 | 152823********3126 | 女 | 6 |
7 | 社区专职工作者 (岗位1) | 孔鑫 | 152823********0044 | 女 | 7 |
8 | 社区专职工作者 (岗位1) | 刘金雨 | 152823********0013 | 男 | 8 |
9 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张金凤 | 150123********6127 | 女 | 9 |
10 | 社区专职工作者 (岗位1) | 田苏媛 | 152823********0526 | 女 | 10 |
11 | 社区专职工作者 (岗位2) | 刘芮煜 | 152823********0038 | 男 | 1 |
12 | 社区专职工作者 (岗位2) | 塔娜 | 152826********0024 | 女 | 2 |
13 | 社区专职工作者 (岗位2) | 余心童 | 152823********0027 | 女 | 3 |
14 | 社区专职工作者 (岗位2) | 徐政 | 152823********0015 | 男 | 4 |
15 | 社区专职工作者 (岗位2) | 卢晶 | 150821********2124 | 女 | 5 |
16 | 社区专职工作者 (岗位2) | 邬向如 | 152801********1223 | 女 | 6 |
17 | 社区专职工作者 (岗位2) | 孔晗熙 | 152823********0021 | 女 | 6 |
18 | 社区专职工作者 (岗位2) | 刘旭 | 152823********0012 | 男 | 8 |
19 | 社区专职工作者 (岗位2) | 魏丽宏 | 152823********4625 | 女 | 9 |
20 | 社区专职工作者 (岗位2) | 郭雅君 | 152823********0543 | 女 | 10 |
21 | 社区专职工作者 (岗位3) | 王虎 | 152823********0513 | 男 | 1 |
22 | 社区专职工作者 (岗位3) | 郑彩霞 | 152823********0528 | 女 | 2 |
23 | 社区专职工作者 (岗位3) | 顾智东 | 152823********0016 | 男 | 3 |
24 | 社区专职工作者 (岗位3) | 曹树律 | 152823********1022 | 女 | 4 |
25 | 社区专职工作者 (岗位3) | 田轩帆 | 152823********0059 | 男 | 5 |
26 | 社区专职工作者 (岗位3) | 韩茹悦 | 152822********3348 | 女 | 6 |
27 | 社区专职工作者 (岗位3) | 王皓 | 152823********0514 | 男 | 7 |
28 | 社区专职工作者 (岗位3) | 张晔韬 | 152823********0027 | 女 | 8 |
29 | 社区专职工作者 (岗位3) | 赵苗苗 | 152823********3721 | 女 | 9 |
30 | 社区专职工作者 (岗位3) | 张云 | 152823********0037 | 男 | 10 |
31 | 社区专职工作者 (岗位4) | 陈雨佳 | 152823********0020 | 女 | 1 |
32 | 社区专职工作者 (岗位4) | 胡利斌 | 152823********4916 | 男 | 2 |
33 | 社区专职工作者 (岗位4) | 宋朋举 | 150822********0510 | 男 | 3 |
34 | 社区专职工作者 (岗位4) | 汪浩南 | 152823********0515 | 男 | 4 |
35 | 社区专职工作者 (岗位4) | 张柯 | 152823********3111 | 男 | 5 |
36 | 社区专职工作者 (岗位4) | 魏俊子 | 152823********4317 | 男 | 6 |
37 | 社区专职工作者 (岗位4) | 贺彪 | 152823********0014 | 男 | 7 |
38 | 社区专职工作者 (岗位4) | 高洁 | 152823********312X | 女 | 8 |
39 | 社区专职工作者 (岗位4) | 柴梅 | 150822********3129 | 女 | 8 |
40 | 社区专职工作者 (岗位4) | 高杨 | 152823********0525 | 女 | 10 |
2025年磴口县社区工作者招聘拟录用人员名单 | |||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 总成绩排名 |
1 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张馨元 | 152823********0029 | 女 | 1 |
2 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张瑶 | 152823********0027 | 女 | 2 |
3 | 社区专职工作者 (岗位1) | 吉琛 | 152823********001X | 男 | 3 |
4 | 社区专职工作者 (岗位1) | 程玥 | 150822********0568 | 女 | 4 |
5 | 社区专职工作者 (岗位1) | 孔新 | 152823********1018 | 男 | 5 |
6 | 社区专职工作者 (岗位1) | 何洪 | 152823********3126 | 女 | 6 |
7 | 社区专职工作者 (岗位1) | 孔鑫 | 152823********0044 | 女 | 7 |
8 | 社区专职工作者 (岗位1) | 刘金雨 | 152823********0013 | 男 | 8 |
9 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张金凤 | 150123********6127 | 女 | 9 |
10 | 社区专职工作者 (岗位1) | 田苏媛 | 152823********0526 | 女 | 10 |
11 | 社区专职工作者 (岗位2) | 刘芮煜 | 152823********0038 | 男 | 1 |
12 | 社区专职工作者 (岗位2) | 塔娜 | 152826********0024 | 女 | 2 |
13 | 社区专职工作者 (岗位2) | 余心童 | 152823********0027 | 女 | 3 |
14 | 社区专职工作者 (岗位2) | 徐政 | 152823********0015 | 男 | 4 |
15 | 社区专职工作者 (岗位2) | 卢晶 | 150821********2124 | 女 | 5 |
16 | 社区专职工作者 (岗位2) | 邬向如 | 152801********1223 | 女 | 6 |
17 | 社区专职工作者 (岗位2) | 孔晗熙 | 152823********0021 | 女 | 6 |
18 | 社区专职工作者 (岗位2) | 刘旭 | 152823********0012 | 男 | 8 |
19 | 社区专职工作者 (岗位2) | 魏丽宏 | 152823********4625 | 女 | 9 |
20 | 社区专职工作者 (岗位2) | 郭雅君 | 152823********0543 | 女 | 10 |
21 | 社区专职工作者 (岗位3) | 王虎 | 152823********0513 | 男 | 1 |
22 | 社区专职工作者 (岗位3) | 郑彩霞 | 152823********0528 | 女 | 2 |
23 | 社区专职工作者 (岗位3) | 顾智东 | 152823********0016 | 男 | 3 |
24 | 社区专职工作者 (岗位3) | 曹树律 | 152823********1022 | 女 | 4 |
25 | 社区专职工作者 (岗位3) | 田轩帆 | 152823********0059 | 男 | 5 |
26 | 社区专职工作者 (岗位3) | 韩茹悦 | 152822********3348 | 女 | 6 |
27 | 社区专职工作者 (岗位3) | 王皓 | 152823********0514 | 男 | 7 |
28 | 社区专职工作者 (岗位3) | 张晔韬 | 152823********0027 | 女 | 8 |
29 | 社区专职工作者 (岗位3) | 赵苗苗 | 152823********3721 | 女 | 9 |
30 | 社区专职工作者 (岗位3) | 张云 | 152823********0037 | 男 | 10 |
31 | 社区专职工作者 (岗位4) | 陈雨佳 | 152823********0020 | 女 | 1 |
32 | 社区专职工作者 (岗位4) | 胡利斌 | 152823********4916 | 男 | 2 |
33 | 社区专职工作者 (岗位4) | 宋朋举 | 150822********0510 | 男 | 3 |
34 | 社区专职工作者 (岗位4) | 汪浩南 | 152823********0515 | 男 | 4 |
35 | 社区专职工作者 (岗位4) | 张柯 | 152823********3111 | 男 | 5 |
36 | 社区专职工作者 (岗位4) | 魏俊子 | 152823********4317 | 男 | 6 |
37 | 社区专职工作者 (岗位4) | 贺彪 | 152823********0014 | 男 | 7 |
38 | 社区专职工作者 (岗位4) | 高洁 | 152823********312X | 女 | 8 |
39 | 社区专职工作者 (岗位4) | 柴梅 | 150822********3129 | 女 | 8 |
40 | 社区专职工作者 (岗位4) | 高杨 | 152823********0525 | 女 | 10 |
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
![]() |
2025年磴口县社区工作者招聘拟录用人员名单 | |||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 总成绩排名 |
1 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张馨元 | 152823********0029 | 女 | 1 |
2 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张瑶 | 152823********0027 | 女 | 2 |
3 | 社区专职工作者 (岗位1) | 吉琛 | 152823********001X | 男 | 3 |
4 | 社区专职工作者 (岗位1) | 程玥 | 150822********0568 | 女 | 4 |
5 | 社区专职工作者 (岗位1) | 孔新 | 152823********1018 | 男 | 5 |
6 | 社区专职工作者 (岗位1) | 何洪 | 152823********3126 | 女 | 6 |
7 | 社区专职工作者 (岗位1) | 孔鑫 | 152823********0044 | 女 | 7 |
8 | 社区专职工作者 (岗位1) | 刘金雨 | 152823********0013 | 男 | 8 |
9 | 社区专职工作者 (岗位1) | 张金凤 | 150123********6127 | 女 | 9 |
10 | 社区专职工作者 (岗位1) | 田苏媛 | 152823********0526 | 女 | 10 |
11 | 社区专职工作者 (岗位2) | 刘芮煜 | 152823********0038 | 男 | 1 |
12 | 社区专职工作者 (岗位2) | 塔娜 | 152826********0024 | 女 | 2 |
13 | 社区专职工作者 (岗位2) | 余心童 | 152823********0027 | 女 | 3 |
14 | 社区专职工作者 (岗位2) | 徐政 | 152823********0015 | 男 | 4 |
15 | 社区专职工作者 (岗位2) | 卢晶 | 150821********2124 | 女 | 5 |
16 | 社区专职工作者 (岗位2) | 邬向如 | 152801********1223 | 女 | 6 |
17 | 社区专职工作者 (岗位2) | 孔晗熙 | 152823********0021 | 女 | 6 |
18 | 社区专职工作者 (岗位2) | 刘旭 | 152823********0012 | 男 | 8 |
19 | 社区专职工作者 (岗位2) | 魏丽宏 | 152823********4625 | 女 | 9 |
20 | 社区专职工作者 (岗位2) | 郭雅君 | 152823********0543 | 女 | 10 |
21 | 社区专职工作者 (岗位3) | 王虎 | 152823********0513 | 男 | 1 |
22 | 社区专职工作者 (岗位3) | 郑彩霞 | 152823********0528 | 女 | 2 |
23 | 社区专职工作者 (岗位3) | 顾智东 | 152823********0016 | 男 | 3 |
24 | 社区专职工作者 (岗位3) | 曹树律 | 152823********1022 | 女 | 4 |
25 | 社区专职工作者 (岗位3) | 田轩帆 | 152823********0059 | 男 | 5 |
26 | 社区专职工作者 (岗位3) | 韩茹悦 | 152822********3348 | 女 | 6 |
27 | 社区专职工作者 (岗位3) | 王皓 | 152823********0514 | 男 | 7 |
28 | 社区专职工作者 (岗位3) | 张晔韬 | 152823********0027 | 女 | 8 |
29 | 社区专职工作者 (岗位3) | 赵苗苗 | 152823********3721 | 女 | 9 |
30 | 社区专职工作者 (岗位3) | 张云 | 152823********0037 | 男 | 10 |
31 | 社区专职工作者 (岗位4) | 陈雨佳 | 152823********0020 | 女 | 1 |
32 | 社区专职工作者 (岗位4) | 胡利斌 | 152823********4916 | 男 | 2 |
33 | 社区专职工作者 (岗位4) | 宋朋举 | 150822********0510 | 男 | 3 |
34 | 社区专职工作者 (岗位4) | 汪浩南 | 152823********0515 | 男 | 4 |
35 | 社区专职工作者 (岗位4) | 张柯 | 152823********3111 | 男 | 5 |
36 | 社区专职工作者 (岗位4) | 魏俊子 | 152823********4317 | 男 | 6 |
37 | 社区专职工作者 (岗位4) | 贺彪 | 152823********0014 | 男 | 7 |
38 | 社区专职工作者 (岗位4) | 高洁 | 152823********312X | 女 | 8 |
39 | 社区专职工作者 (岗位4) | 柴梅 | 150822********3129 | 女 | 8 |
40 | 社区专职工作者 (岗位4) | 高杨 | 152823********0525 | 女 | 10 |