|
磴口县巴彦高勒镇段落汛期巡堤查险责任人和成员名单 | |||||
责任人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 责任段落 | |
县级责任人 | 马海波 | 县委常委、政府常务副县长、防汛抗旱指挥部副总指挥 | 13948180158 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
镇级责任人 | 魏震 | 巴镇政府负责人 | 15149842003 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
刘培致 | 巴镇二级主任科员 | 15847873699 | 拦河闸下堤防桩号3+000--拦河闸及闸下2+100穿堤涵洞 | ||
朱占新 | 巴镇党委副书记 | 13848483986 | 拦河闸--库区围堤3+000 | ||
李富林 | 巴镇人大副主席 | 15047283008 | 库区围堤3+000--10+000及闸上6+400穿堤涵洞 | ||
斯日古楞 | 巴镇三级主任科员 | 13904785803 | 库区围堤10+000--27+000刘拐沙头段、镇内奈伦湖及闸上12+600穿堤涵洞 | ||
技术责任人 | 刘力夫 | 水旱灾害防御中心副主任 | 15148898408 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
宋斌 | 水旱灾害防御中心工程师 | 13947833017 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | ||
村级责任人 | 田学军 | 北粮台村党支部书记 | 13214880291 | 拦河闸下堤防桩号3+000--拦河闸及闸下2+100穿堤涵洞 | |
马维东 | 城关村党支部书记 | 13754183477 | 拦河闸--库区围堤3+000 | ||
张国宾 | 南粮台村党支部书记 | 15848703636 | 库区围堤3+000--10+000及闸上6+400穿堤涵洞 | ||
黄文兵 | 沙拉毛道嘎查党支部书记 | 13754183695 | 库区围堤10+000--27+000刘拐沙头段、镇内奈伦湖及闸上12+600穿堤涵洞 | ||
巡堤查险成员 | 北粮台村七社(10人) | 李全斌、贺希元、高俊义、高志林、王挨义、刘海军、张永兵、郭跃军、贺明义、白敬忠 | |||
城关村(10人) | 崔俊、黄大秀、呼小龙、崔红军、刘红伟、白利平、刘春乐、郭子玉、韩根锁、陈建平 | ||||
南粮台村(20 人) |
一社:张睿亭、贾银春、张义军、庄建东、张程、李永清、辛亮亮、张瑞刚 | ||||
二社:王晓东、王海、谢飞、闫金柱 | |||||
三社:李向益 | |||||
四社:贺巴图、李杰、李栋、闫勇 | |||||
五社:院东、王欢、院军 | |||||
沙拉毛道嘎查二十里柳子(20人) | 杨永强、李忠、李永军、贾建华、谢永军、付纯磊、杨永刚、杨巴特尔儿、贾春刚、肖安弟、刘根柱、刘存柱、高俊平、谢永平、李强、肖满栓、马立成、马建强、王叶、张建云 | ||||
磴口县巴彦高勒镇段落汛期巡堤查险责任人和成员名单 | |||||
责任人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 责任段落 | |
县级责任人 | 马海波 | 县委常委、政府常务副县长、防汛抗旱指挥部副总指挥 | 13948180158 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
镇级责任人 | 魏震 | 巴镇政府负责人 | 15149842003 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
刘培致 | 巴镇二级主任科员 | 15847873699 | 拦河闸下堤防桩号3+000--拦河闸及闸下2+100穿堤涵洞 | ||
朱占新 | 巴镇党委副书记 | 13848483986 | 拦河闸--库区围堤3+000 | ||
李富林 | 巴镇人大副主席 | 15047283008 | 库区围堤3+000--10+000及闸上6+400穿堤涵洞 | ||
斯日古楞 | 巴镇三级主任科员 | 13904785803 | 库区围堤10+000--27+000刘拐沙头段、镇内奈伦湖及闸上12+600穿堤涵洞 | ||
技术责任人 | 刘力夫 | 水旱灾害防御中心副主任 | 15148898408 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
宋斌 | 水旱灾害防御中心工程师 | 13947833017 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | ||
村级责任人 | 田学军 | 北粮台村党支部书记 | 13214880291 | 拦河闸下堤防桩号3+000--拦河闸及闸下2+100穿堤涵洞 | |
马维东 | 城关村党支部书记 | 13754183477 | 拦河闸--库区围堤3+000 | ||
张国宾 | 南粮台村党支部书记 | 15848703636 | 库区围堤3+000--10+000及闸上6+400穿堤涵洞 | ||
黄文兵 | 沙拉毛道嘎查党支部书记 | 13754183695 | 库区围堤10+000--27+000刘拐沙头段、镇内奈伦湖及闸上12+600穿堤涵洞 | ||
巡堤查险成员 | 北粮台村七社(10人) | 李全斌、贺希元、高俊义、高志林、王挨义、刘海军、张永兵、郭跃军、贺明义、白敬忠 | |||
城关村(10人) | 崔俊、黄大秀、呼小龙、崔红军、刘红伟、白利平、刘春乐、郭子玉、韩根锁、陈建平 | ||||
南粮台村(20 人) |
一社:张睿亭、贾银春、张义军、庄建东、张程、李永清、辛亮亮、张瑞刚 | ||||
二社:王晓东、王海、谢飞、闫金柱 | |||||
三社:李向益 | |||||
四社:贺巴图、李杰、李栋、闫勇 | |||||
五社:院东、王欢、院军 | |||||
沙拉毛道嘎查二十里柳子(20人) | 杨永强、李忠、李永军、贾建华、谢永军、付纯磊、杨永刚、杨巴特尔儿、贾春刚、肖安弟、刘根柱、刘存柱、高俊平、谢永平、李强、肖满栓、马立成、马建强、王叶、张建云 | ||||
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
![]() |
磴口县巴彦高勒镇段落汛期巡堤查险责任人和成员名单 | |||||
责任人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 责任段落 | |
县级责任人 | 马海波 | 县委常委、政府常务副县长、防汛抗旱指挥部副总指挥 | 13948180158 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
镇级责任人 | 魏震 | 巴镇政府负责人 | 15149842003 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
刘培致 | 巴镇二级主任科员 | 15847873699 | 拦河闸下堤防桩号3+000--拦河闸及闸下2+100穿堤涵洞 | ||
朱占新 | 巴镇党委副书记 | 13848483986 | 拦河闸--库区围堤3+000 | ||
李富林 | 巴镇人大副主席 | 15047283008 | 库区围堤3+000--10+000及闸上6+400穿堤涵洞 | ||
斯日古楞 | 巴镇三级主任科员 | 13904785803 | 库区围堤10+000--27+000刘拐沙头段、镇内奈伦湖及闸上12+600穿堤涵洞 | ||
技术责任人 | 刘力夫 | 水旱灾害防御中心副主任 | 15148898408 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | |
宋斌 | 水旱灾害防御中心工程师 | 13947833017 | 拦河闸下堤防桩号3+000--闸上27+000 | ||
村级责任人 | 田学军 | 北粮台村党支部书记 | 13214880291 | 拦河闸下堤防桩号3+000--拦河闸及闸下2+100穿堤涵洞 | |
马维东 | 城关村党支部书记 | 13754183477 | 拦河闸--库区围堤3+000 | ||
张国宾 | 南粮台村党支部书记 | 15848703636 | 库区围堤3+000--10+000及闸上6+400穿堤涵洞 | ||
黄文兵 | 沙拉毛道嘎查党支部书记 | 13754183695 | 库区围堤10+000--27+000刘拐沙头段、镇内奈伦湖及闸上12+600穿堤涵洞 | ||
巡堤查险成员 | 北粮台村七社(10人) | 李全斌、贺希元、高俊义、高志林、王挨义、刘海军、张永兵、郭跃军、贺明义、白敬忠 | |||
城关村(10人) | 崔俊、黄大秀、呼小龙、崔红军、刘红伟、白利平、刘春乐、郭子玉、韩根锁、陈建平 | ||||
南粮台村(20 人) |
一社:张睿亭、贾银春、张义军、庄建东、张程、李永清、辛亮亮、张瑞刚 | ||||
二社:王晓东、王海、谢飞、闫金柱 | |||||
三社:李向益 | |||||
四社:贺巴图、李杰、李栋、闫勇 | |||||
五社:院东、王欢、院军 | |||||
沙拉毛道嘎查二十里柳子(20人) | 杨永强、李忠、李永军、贾建华、谢永军、付纯磊、杨永刚、杨巴特尔儿、贾春刚、肖安弟、刘根柱、刘存柱、高俊平、谢永平、李强、肖满栓、马立成、马建强、王叶、张建云 | ||||