|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县渡口镇段落汛期巡堤查险责任人和成员名单 | ||||
| 责任人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 责任段落 |
| 县级责任人 | 韩 瑞 | 政府副县长、防汛抗旱指挥部副总指挥 | 13947893658 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 镇级责任人 | 赵兵元 | 党委副书记、政府镇长 | 13614781996 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 杜建国 | 渡口镇主任科员 | 13604783733 | 堤防桩号3+000--5+600、6+900--7+600及新地村段内(渠西、渠东两处涵洞) | |
| 张蜀燕 | 渡口镇宣传委员 | 15764843756 | 堤防桩号5+600--6+900段及东地村段内(东地林业社涵洞) | |
| 龚 军 | 党群服务中心常务副主任 | 13948189990 | 堤防桩号7+600-13+400及永胜村段内(林业社、新建社涵洞) | |
| 陈志恒 | 渡口镇综合行政执法局局长 | 15847814455 | 堤防桩号13+400--18+800及南滩村段内(南丈渠尾涵洞) | |
| 李文兵 | 渡口镇副镇长 | 13847813033 | 堤防桩号18+800--22+000及城东村段内(渡口渠尾闸、三道坑涵洞) | |
| 张美虹 | 渡口镇党委副书记 | 13947840860 | 堤防桩号22+000--23+700及南尖子村段内(东社涵洞) | |
| 谭胜男 | 渡口镇组统委员 | 18247898979 | 堤防桩号23+700--24+708及大滩村段内(祥太东涵洞) | |
| 技术责任人 | 赵永生 | 水旱灾害防御中心主任 | 13948187876 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 淡小平 | 水旱灾害防御中心工程师 | 13847853398 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 | |
| 村级责任人 | 李云飞 | 新地村党支部书记 | 13451383079 | 堤防桩号3+000--5+600、6+900--7+600及新地村段内(渠西、渠东两处涵洞) |
| 陈小军 | 东地村党支部书记 | 13484783821 | 堤防桩号5+600--6+900段及东地村段内(东地林业社涵洞) | |
| 柴尔强 | 永胜村党支部书记 | 13214783286 | 堤防桩号7+600-13+400及永胜村段内(林业社、新建社涵洞) | |
| 徐海军 | 南滩村党支部书记 | 15134985359 | 堤防桩号13+400--18+800及南滩村段内(南丈渠尾涵洞) | |
| 刘 海 | 城东村党支部副书记 | 13354781025 | 堤防桩号18+800--22+000及城东村段内(渡口渠尾闸、三道坑涵洞) | |
| 韦建成 | 南尖子村党支部书记 | 13224780137 | 堤防桩号22+000--23+700及南尖子村段内(东社涵洞) | |
| 曹建忠 | 大滩村党支部书记 | 15044853396 | 堤防桩号23+700--24+708及大滩村段内(祥太东涵洞) | |
| 巡堤查险成员 | 新地村 | 李云飞 熊建罡 刘永军 韦润军 | ||
| 东地村 | 王金锁 何立平 王帅 | |||
| 永胜村 | 周小平 武建雄 王玉柱 燕建军 | |||
| 南滩村 | 徐海军 王果儿 孟江 | |||
| 城东村 | 杨玉龙 胡云 王存海 刘保良 | |||
| 南尖子村 | 陈建平 党玉龙 张学贤 | |||
| 大滩村 | 仲平善 杨根胜 高毓昊 | |||
| 磴口县渡口镇段落汛期巡堤查险责任人和成员名单 | ||||
| 责任人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 责任段落 |
| 县级责任人 | 韩 瑞 | 政府副县长、防汛抗旱指挥部副总指挥 | 13947893658 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 镇级责任人 | 赵兵元 | 党委副书记、政府镇长 | 13614781996 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 杜建国 | 渡口镇主任科员 | 13604783733 | 堤防桩号3+000--5+600、6+900--7+600及新地村段内(渠西、渠东两处涵洞) | |
| 张蜀燕 | 渡口镇宣传委员 | 15764843756 | 堤防桩号5+600--6+900段及东地村段内(东地林业社涵洞) | |
| 龚 军 | 党群服务中心常务副主任 | 13948189990 | 堤防桩号7+600-13+400及永胜村段内(林业社、新建社涵洞) | |
| 陈志恒 | 渡口镇综合行政执法局局长 | 15847814455 | 堤防桩号13+400--18+800及南滩村段内(南丈渠尾涵洞) | |
| 李文兵 | 渡口镇副镇长 | 13847813033 | 堤防桩号18+800--22+000及城东村段内(渡口渠尾闸、三道坑涵洞) | |
| 张美虹 | 渡口镇党委副书记 | 13947840860 | 堤防桩号22+000--23+700及南尖子村段内(东社涵洞) | |
| 谭胜男 | 渡口镇组统委员 | 18247898979 | 堤防桩号23+700--24+708及大滩村段内(祥太东涵洞) | |
| 技术责任人 | 赵永生 | 水旱灾害防御中心主任 | 13948187876 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 淡小平 | 水旱灾害防御中心工程师 | 13847853398 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 | |
| 村级责任人 | 李云飞 | 新地村党支部书记 | 13451383079 | 堤防桩号3+000--5+600、6+900--7+600及新地村段内(渠西、渠东两处涵洞) |
| 陈小军 | 东地村党支部书记 | 13484783821 | 堤防桩号5+600--6+900段及东地村段内(东地林业社涵洞) | |
| 柴尔强 | 永胜村党支部书记 | 13214783286 | 堤防桩号7+600-13+400及永胜村段内(林业社、新建社涵洞) | |
| 徐海军 | 南滩村党支部书记 | 15134985359 | 堤防桩号13+400--18+800及南滩村段内(南丈渠尾涵洞) | |
| 刘 海 | 城东村党支部副书记 | 13354781025 | 堤防桩号18+800--22+000及城东村段内(渡口渠尾闸、三道坑涵洞) | |
| 韦建成 | 南尖子村党支部书记 | 13224780137 | 堤防桩号22+000--23+700及南尖子村段内(东社涵洞) | |
| 曹建忠 | 大滩村党支部书记 | 15044853396 | 堤防桩号23+700--24+708及大滩村段内(祥太东涵洞) | |
| 巡堤查险成员 | 新地村 | 李云飞 熊建罡 刘永军 韦润军 | ||
| 东地村 | 王金锁 何立平 王帅 | |||
| 永胜村 | 周小平 武建雄 王玉柱 燕建军 | |||
| 南滩村 | 徐海军 王果儿 孟江 | |||
| 城东村 | 杨玉龙 胡云 王存海 刘保良 | |||
| 南尖子村 | 陈建平 党玉龙 张学贤 | |||
| 大滩村 | 仲平善 杨根胜 高毓昊 | |||
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
| 磴口县渡口镇段落汛期巡堤查险责任人和成员名单 | ||||
| 责任人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 责任段落 |
| 县级责任人 | 韩 瑞 | 政府副县长、防汛抗旱指挥部副总指挥 | 13947893658 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 镇级责任人 | 赵兵元 | 党委副书记、政府镇长 | 13614781996 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 杜建国 | 渡口镇主任科员 | 13604783733 | 堤防桩号3+000--5+600、6+900--7+600及新地村段内(渠西、渠东两处涵洞) | |
| 张蜀燕 | 渡口镇宣传委员 | 15764843756 | 堤防桩号5+600--6+900段及东地村段内(东地林业社涵洞) | |
| 龚 军 | 党群服务中心常务副主任 | 13948189990 | 堤防桩号7+600-13+400及永胜村段内(林业社、新建社涵洞) | |
| 陈志恒 | 渡口镇综合行政执法局局长 | 15847814455 | 堤防桩号13+400--18+800及南滩村段内(南丈渠尾涵洞) | |
| 李文兵 | 渡口镇副镇长 | 13847813033 | 堤防桩号18+800--22+000及城东村段内(渡口渠尾闸、三道坑涵洞) | |
| 张美虹 | 渡口镇党委副书记 | 13947840860 | 堤防桩号22+000--23+700及南尖子村段内(东社涵洞) | |
| 谭胜男 | 渡口镇组统委员 | 18247898979 | 堤防桩号23+700--24+708及大滩村段内(祥太东涵洞) | |
| 技术责任人 | 赵永生 | 水旱灾害防御中心主任 | 13948187876 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 |
| 淡小平 | 水旱灾害防御中心工程师 | 13847853398 | 拦河闸下堤防桩号3+000——闸下24+708 | |
| 村级责任人 | 李云飞 | 新地村党支部书记 | 13451383079 | 堤防桩号3+000--5+600、6+900--7+600及新地村段内(渠西、渠东两处涵洞) |
| 陈小军 | 东地村党支部书记 | 13484783821 | 堤防桩号5+600--6+900段及东地村段内(东地林业社涵洞) | |
| 柴尔强 | 永胜村党支部书记 | 13214783286 | 堤防桩号7+600-13+400及永胜村段内(林业社、新建社涵洞) | |
| 徐海军 | 南滩村党支部书记 | 15134985359 | 堤防桩号13+400--18+800及南滩村段内(南丈渠尾涵洞) | |
| 刘 海 | 城东村党支部副书记 | 13354781025 | 堤防桩号18+800--22+000及城东村段内(渡口渠尾闸、三道坑涵洞) | |
| 韦建成 | 南尖子村党支部书记 | 13224780137 | 堤防桩号22+000--23+700及南尖子村段内(东社涵洞) | |
| 曹建忠 | 大滩村党支部书记 | 15044853396 | 堤防桩号23+700--24+708及大滩村段内(祥太东涵洞) | |
| 巡堤查险成员 | 新地村 | 李云飞 熊建罡 刘永军 韦润军 | ||
| 东地村 | 王金锁 何立平 王帅 | |||
| 永胜村 | 周小平 武建雄 王玉柱 燕建军 | |||
| 南滩村 | 徐海军 王果儿 孟江 | |||
| 城东村 | 杨玉龙 胡云 王存海 刘保良 | |||
| 南尖子村 | 陈建平 党玉龙 张学贤 | |||
| 大滩村 | 仲平善 杨根胜 高毓昊 | |||