|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选供应商(第三批) | |||||
| 序号 | 公司名称 | 采购内容 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 浙江精言包装科技有限公司 | 大曲奇杯铝盖膜(105mm) | 片 | 0.116 | |
| 2 | 浙江精言包装科技有限公司 | 小曲奇杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 3 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 4 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 5 | 浙江精言包装科技有限公司 | 铝盖膜(105mm不印刷) | 片 | 0.116 | |
| 6 | 浙江精言包装科技有限公司 | 铝盖膜(87mm不印刷) | 片 | 0.075 | |
| 7 | 浙江精言包装科技有限公司 | 大曲奇杯铝盖膜(105mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 8 | 浙江精言包装科技有限公司 | 小曲奇杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 9 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 10 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 11 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒 | kg | 14 | |
| 12 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒(特制) | kg | 15 | |
| 13 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒(W) | kg | 18.5 | |
| 14 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆 | kg | 15 | |
| 15 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(特制) | kg | 17 | |
| 16 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(W) | kg | 18.5 | |
| 17 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 小方糕壳 | 片 | 0.08 | |
| 18 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 大方糕壳 | 片 | 0.09 | |
| 19 | 德州众商生物科技有限公司 | 硝酸(酸性清洗剂) | kg | 12.00 | |
| 20 | 广州东泽食品科技有限公司 | YL1010芝士粉 | kg | 108.00 | |
| 入选供应商(第三批) | |||||
| 序号 | 公司名称 | 采购内容 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 浙江精言包装科技有限公司 | 大曲奇杯铝盖膜(105mm) | 片 | 0.116 | |
| 2 | 浙江精言包装科技有限公司 | 小曲奇杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 3 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 4 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 5 | 浙江精言包装科技有限公司 | 铝盖膜(105mm不印刷) | 片 | 0.116 | |
| 6 | 浙江精言包装科技有限公司 | 铝盖膜(87mm不印刷) | 片 | 0.075 | |
| 7 | 浙江精言包装科技有限公司 | 大曲奇杯铝盖膜(105mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 8 | 浙江精言包装科技有限公司 | 小曲奇杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 9 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 10 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 11 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒 | kg | 14 | |
| 12 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒(特制) | kg | 15 | |
| 13 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒(W) | kg | 18.5 | |
| 14 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆 | kg | 15 | |
| 15 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(特制) | kg | 17 | |
| 16 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(W) | kg | 18.5 | |
| 17 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 小方糕壳 | 片 | 0.08 | |
| 18 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 大方糕壳 | 片 | 0.09 | |
| 19 | 德州众商生物科技有限公司 | 硝酸(酸性清洗剂) | kg | 12.00 | |
| 20 | 广州东泽食品科技有限公司 | YL1010芝士粉 | kg | 108.00 | |
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
| 入选供应商(第三批) | |||||
| 序号 | 公司名称 | 采购内容 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 浙江精言包装科技有限公司 | 大曲奇杯铝盖膜(105mm) | 片 | 0.116 | |
| 2 | 浙江精言包装科技有限公司 | 小曲奇杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 3 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 4 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯铝盖膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 5 | 浙江精言包装科技有限公司 | 铝盖膜(105mm不印刷) | 片 | 0.116 | |
| 6 | 浙江精言包装科技有限公司 | 铝盖膜(87mm不印刷) | 片 | 0.075 | |
| 7 | 浙江精言包装科技有限公司 | 大曲奇杯铝盖膜(105mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 8 | 浙江精言包装科技有限公司 | 小曲奇杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 9 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 10 | 浙江精言包装科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯铝盖膜(87mm)制版费 | 1色 | 450 | |
| 11 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒 | kg | 14 | |
| 12 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒(特制) | kg | 15 | |
| 13 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 饼干碎粒(W) | kg | 18.5 | |
| 14 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆 | kg | 15 | |
| 15 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(特制) | kg | 17 | |
| 16 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(W) | kg | 18.5 | |
| 17 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 小方糕壳 | 片 | 0.08 | |
| 18 | 内蒙古巧馥食品有限公司 | 大方糕壳 | 片 | 0.09 | |
| 19 | 德州众商生物科技有限公司 | 硝酸(酸性清洗剂) | kg | 12.00 | |
| 20 | 广州东泽食品科技有限公司 | YL1010芝士粉 | kg | 108.00 | |