|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员公告》,现对面试结果、体检、考察和政审事宜公告如下:
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员成绩汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试抽签顺序 | 面试 成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
| 1 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘慧娟 | 女 | 152801********3322 | 021 | 78.34 | 1 | 是 |
| 2 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 訾鑫 | 男 | 152823********0011 | 018 | 78.16 | 2 | 是 |
| 3 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 戴书杰 | 女 | 152801********8121 | 016 | 77.42 | 3 | 否 |
| 4 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王志宇 | 男 | 152823********1613 | 014 | 75.48 | 4 | 否 |
| 5 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张佳 | 女 | 152823********2823 | 022 | 75.38 | 5 | 否 |
| 6 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张雨薇 | 女 | 150802********5324 | 020 | 74.02 | 6 | 否 |
| 7 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李锁 | 男 | 152801********3019 | 019 | 73.00 | 7 | 否 |
| 8 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张毓翔 | 女 | 152823********0025 | 015 | 72.86 | 8 | 否 |
| 9 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王晓庆 | 女 | 152823********1027 | 017 | 70.64 | 9 | 否 |
| 10 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 赵哲 | 男 | 150823********101X | 046 | 77.18 | 1 | 是 |
| 11 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 王雪 | 女 | 150822********2521 | 044 | 75.44 | 2 | 否 |
| 12 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 高子寒 | 男 | 152823********0016 | 045 | 75.08 | 3 | 否 |
| 13 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 潘思远 | 女 | 152823********0028 | 041 | 74.78 | 1 | 是 |
| 14 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 樊浩宇 | 女 | 152823********132X | 040 | 72.98 | 2 | 否 |
| 15 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李元博 | 男 | 152823********0513 | 006 | 76.36 | 1 | 是 |
| 16 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 柴文强 | 男 | 152827********4234 | 005 | 76.18 | 2 | 否 |
| 17 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈帅 | 男 | 152827********3319 | 008 | 76.02 | 3 | 否 |
| 18 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张杰 | 男 | 152823********0515 | 007 | 75.62 | 4 | 否 |
| 19 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 白日那森 | 男 | 152823********0032 | 003 | 74.72 | 5 | 否 |
| 20 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李文元 | 男 | 152823********1915 | 004 | 74.52 | 6 | 否 |
| 21 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高雨 | 女 | 152823********0522 | 002 | 70.26 | 7 | 否 |
| 22 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 何静 | 女 | 152823********4628 | 034 | 78.46 | 1 | 是 |
| 23 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李旋 | 女 | 152801********0024 | 031 | 76.88 | 2 | 否 |
| 24 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝小静 | 女 | 152823********2226 | 028 | 75.70 | 3 | 否 |
| 25 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王彩霞 | 女 | 152823********0527 | 026 | 75.64 | 4 | 否 |
| 26 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵雪 | 女 | 642224********2221 | 033 | 75.02 | 5 | 否 |
| 27 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 闫明仕 | 男 | 152823********1011 | 035 | 74.46 | 6 | 否 |
| 28 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 余洋 | 男 | 152801********1537 | 025 | 74.30 | 7 | 否 |
| 29 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩旭 | 男 | 152823********0036 | 032 | 74.00 | 8 | 否 |
| 30 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵子君 | 女 | 152823********0029 | 029 | 73.34 | 9 | 否 |
| 31 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 付德华 | 男 | 152827********6014 | 038 | 73.04 | 10 | 否 |
| 32 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张凯妮 | 女 | 152823********3426 | 027 | 71.94 | 11 | 否 |
| 33 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 左一鸣 | 女 | 152801********8523 | 024 | 70.90 | 12 | 否 |
| 34 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝慧敏 | 女 | 152823********1027 | 030 | 70.52 | 13 | 否 |
| 35 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 徐嘉敏 | 女 | 152823********0026 | 039 | 70.22 | 14 | 否 |
| 36 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 胡婷 | 女 | 152823********1023 | 036 | 68.12 | 15 | 否 |
| 37 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李沁霖 | 男 | 152823********0011 | 037 | 67.86 | 16 | 否 |
| 38 | 07 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 朱丹 | 女 | 152823********3125 | 001 | 74.18 | 1 | 是 |
| 39 | 08 | 办公室文秘岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 乌云嘎 | 女 | 152823********4922 | 048 | 76.08 | 1 | 是 |
| 40 | 10 | 食品营养与检测岗 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 王震 | 男 | 150822********1018 | 049 | 74.62 | 1 | 是 |
| 41 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李树 | 男 | 152634********391X | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 42 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 焦丞渊 | 男 | 152825********2712 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 43 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 侯家骏 | 男 | 150303********1014 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 44 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 刘旭 | 男 | 152827********2717 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 45 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 韩智 | 男 | 152801********8312 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 46 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张岳 | 男 | 152801********123X | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 47 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 姚志伟 | 男 | 640381********1819 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 48 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郭文林 | 男 | 152823********4612 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 49 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 温福来 | 男 | 150203********2412 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 50 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩玥 | 女 | 152801********5020 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 51 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 安慧 | 女 | 152823********0025 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 52 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 康荣 | 女 | 152827********4224 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 53 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈宇婷 | 女 | 152801********7729 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 54 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 葛子依 | 女 | 152801********0926 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 55 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 卢小敏 | 女 | 152823********4022 | 缺考 | —— | —— | 否 |
根据《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员公告》,现对面试结果、体检、考察和政审事宜公告如下:
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员成绩汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试抽签顺序 | 面试 成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
| 1 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘慧娟 | 女 | 152801********3322 | 021 | 78.34 | 1 | 是 |
| 2 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 訾鑫 | 男 | 152823********0011 | 018 | 78.16 | 2 | 是 |
| 3 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 戴书杰 | 女 | 152801********8121 | 016 | 77.42 | 3 | 否 |
| 4 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王志宇 | 男 | 152823********1613 | 014 | 75.48 | 4 | 否 |
| 5 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张佳 | 女 | 152823********2823 | 022 | 75.38 | 5 | 否 |
| 6 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张雨薇 | 女 | 150802********5324 | 020 | 74.02 | 6 | 否 |
| 7 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李锁 | 男 | 152801********3019 | 019 | 73.00 | 7 | 否 |
| 8 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张毓翔 | 女 | 152823********0025 | 015 | 72.86 | 8 | 否 |
| 9 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王晓庆 | 女 | 152823********1027 | 017 | 70.64 | 9 | 否 |
| 10 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 赵哲 | 男 | 150823********101X | 046 | 77.18 | 1 | 是 |
| 11 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 王雪 | 女 | 150822********2521 | 044 | 75.44 | 2 | 否 |
| 12 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 高子寒 | 男 | 152823********0016 | 045 | 75.08 | 3 | 否 |
| 13 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 潘思远 | 女 | 152823********0028 | 041 | 74.78 | 1 | 是 |
| 14 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 樊浩宇 | 女 | 152823********132X | 040 | 72.98 | 2 | 否 |
| 15 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李元博 | 男 | 152823********0513 | 006 | 76.36 | 1 | 是 |
| 16 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 柴文强 | 男 | 152827********4234 | 005 | 76.18 | 2 | 否 |
| 17 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈帅 | 男 | 152827********3319 | 008 | 76.02 | 3 | 否 |
| 18 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张杰 | 男 | 152823********0515 | 007 | 75.62 | 4 | 否 |
| 19 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 白日那森 | 男 | 152823********0032 | 003 | 74.72 | 5 | 否 |
| 20 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李文元 | 男 | 152823********1915 | 004 | 74.52 | 6 | 否 |
| 21 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高雨 | 女 | 152823********0522 | 002 | 70.26 | 7 | 否 |
| 22 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 何静 | 女 | 152823********4628 | 034 | 78.46 | 1 | 是 |
| 23 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李旋 | 女 | 152801********0024 | 031 | 76.88 | 2 | 否 |
| 24 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝小静 | 女 | 152823********2226 | 028 | 75.70 | 3 | 否 |
| 25 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王彩霞 | 女 | 152823********0527 | 026 | 75.64 | 4 | 否 |
| 26 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵雪 | 女 | 642224********2221 | 033 | 75.02 | 5 | 否 |
| 27 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 闫明仕 | 男 | 152823********1011 | 035 | 74.46 | 6 | 否 |
| 28 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 余洋 | 男 | 152801********1537 | 025 | 74.30 | 7 | 否 |
| 29 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩旭 | 男 | 152823********0036 | 032 | 74.00 | 8 | 否 |
| 30 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵子君 | 女 | 152823********0029 | 029 | 73.34 | 9 | 否 |
| 31 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 付德华 | 男 | 152827********6014 | 038 | 73.04 | 10 | 否 |
| 32 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张凯妮 | 女 | 152823********3426 | 027 | 71.94 | 11 | 否 |
| 33 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 左一鸣 | 女 | 152801********8523 | 024 | 70.90 | 12 | 否 |
| 34 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝慧敏 | 女 | 152823********1027 | 030 | 70.52 | 13 | 否 |
| 35 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 徐嘉敏 | 女 | 152823********0026 | 039 | 70.22 | 14 | 否 |
| 36 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 胡婷 | 女 | 152823********1023 | 036 | 68.12 | 15 | 否 |
| 37 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李沁霖 | 男 | 152823********0011 | 037 | 67.86 | 16 | 否 |
| 38 | 07 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 朱丹 | 女 | 152823********3125 | 001 | 74.18 | 1 | 是 |
| 39 | 08 | 办公室文秘岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 乌云嘎 | 女 | 152823********4922 | 048 | 76.08 | 1 | 是 |
| 40 | 10 | 食品营养与检测岗 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 王震 | 男 | 150822********1018 | 049 | 74.62 | 1 | 是 |
| 41 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李树 | 男 | 152634********391X | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 42 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 焦丞渊 | 男 | 152825********2712 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 43 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 侯家骏 | 男 | 150303********1014 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 44 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 刘旭 | 男 | 152827********2717 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 45 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 韩智 | 男 | 152801********8312 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 46 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张岳 | 男 | 152801********123X | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 47 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 姚志伟 | 男 | 640381********1819 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 48 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郭文林 | 男 | 152823********4612 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 49 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 温福来 | 男 | 150203********2412 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 50 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩玥 | 女 | 152801********5020 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 51 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 安慧 | 女 | 152823********0025 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 52 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 康荣 | 女 | 152827********4224 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 53 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈宇婷 | 女 | 152801********7729 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 54 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 葛子依 | 女 | 152801********0926 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 55 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 卢小敏 | 女 | 152823********4022 | 缺考 | —— | —— | 否 |
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
根据《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员公告》,现对面试结果、体检、考察和政审事宜公告如下:
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员成绩汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试抽签顺序 | 面试 成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
| 1 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘慧娟 | 女 | 152801********3322 | 021 | 78.34 | 1 | 是 |
| 2 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 訾鑫 | 男 | 152823********0011 | 018 | 78.16 | 2 | 是 |
| 3 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 戴书杰 | 女 | 152801********8121 | 016 | 77.42 | 3 | 否 |
| 4 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王志宇 | 男 | 152823********1613 | 014 | 75.48 | 4 | 否 |
| 5 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张佳 | 女 | 152823********2823 | 022 | 75.38 | 5 | 否 |
| 6 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张雨薇 | 女 | 150802********5324 | 020 | 74.02 | 6 | 否 |
| 7 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李锁 | 男 | 152801********3019 | 019 | 73.00 | 7 | 否 |
| 8 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张毓翔 | 女 | 152823********0025 | 015 | 72.86 | 8 | 否 |
| 9 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王晓庆 | 女 | 152823********1027 | 017 | 70.64 | 9 | 否 |
| 10 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 赵哲 | 男 | 150823********101X | 046 | 77.18 | 1 | 是 |
| 11 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 王雪 | 女 | 150822********2521 | 044 | 75.44 | 2 | 否 |
| 12 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 高子寒 | 男 | 152823********0016 | 045 | 75.08 | 3 | 否 |
| 13 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 潘思远 | 女 | 152823********0028 | 041 | 74.78 | 1 | 是 |
| 14 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 樊浩宇 | 女 | 152823********132X | 040 | 72.98 | 2 | 否 |
| 15 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李元博 | 男 | 152823********0513 | 006 | 76.36 | 1 | 是 |
| 16 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 柴文强 | 男 | 152827********4234 | 005 | 76.18 | 2 | 否 |
| 17 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈帅 | 男 | 152827********3319 | 008 | 76.02 | 3 | 否 |
| 18 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张杰 | 男 | 152823********0515 | 007 | 75.62 | 4 | 否 |
| 19 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 白日那森 | 男 | 152823********0032 | 003 | 74.72 | 5 | 否 |
| 20 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李文元 | 男 | 152823********1915 | 004 | 74.52 | 6 | 否 |
| 21 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高雨 | 女 | 152823********0522 | 002 | 70.26 | 7 | 否 |
| 22 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 何静 | 女 | 152823********4628 | 034 | 78.46 | 1 | 是 |
| 23 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李旋 | 女 | 152801********0024 | 031 | 76.88 | 2 | 否 |
| 24 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝小静 | 女 | 152823********2226 | 028 | 75.70 | 3 | 否 |
| 25 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王彩霞 | 女 | 152823********0527 | 026 | 75.64 | 4 | 否 |
| 26 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵雪 | 女 | 642224********2221 | 033 | 75.02 | 5 | 否 |
| 27 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 闫明仕 | 男 | 152823********1011 | 035 | 74.46 | 6 | 否 |
| 28 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 余洋 | 男 | 152801********1537 | 025 | 74.30 | 7 | 否 |
| 29 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩旭 | 男 | 152823********0036 | 032 | 74.00 | 8 | 否 |
| 30 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵子君 | 女 | 152823********0029 | 029 | 73.34 | 9 | 否 |
| 31 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 付德华 | 男 | 152827********6014 | 038 | 73.04 | 10 | 否 |
| 32 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张凯妮 | 女 | 152823********3426 | 027 | 71.94 | 11 | 否 |
| 33 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 左一鸣 | 女 | 152801********8523 | 024 | 70.90 | 12 | 否 |
| 34 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝慧敏 | 女 | 152823********1027 | 030 | 70.52 | 13 | 否 |
| 35 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 徐嘉敏 | 女 | 152823********0026 | 039 | 70.22 | 14 | 否 |
| 36 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 胡婷 | 女 | 152823********1023 | 036 | 68.12 | 15 | 否 |
| 37 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李沁霖 | 男 | 152823********0011 | 037 | 67.86 | 16 | 否 |
| 38 | 07 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 朱丹 | 女 | 152823********3125 | 001 | 74.18 | 1 | 是 |
| 39 | 08 | 办公室文秘岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 乌云嘎 | 女 | 152823********4922 | 048 | 76.08 | 1 | 是 |
| 40 | 10 | 食品营养与检测岗 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 王震 | 男 | 150822********1018 | 049 | 74.62 | 1 | 是 |
| 41 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李树 | 男 | 152634********391X | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 42 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 焦丞渊 | 男 | 152825********2712 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 43 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 侯家骏 | 男 | 150303********1014 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 44 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 刘旭 | 男 | 152827********2717 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 45 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 韩智 | 男 | 152801********8312 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 46 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张岳 | 男 | 152801********123X | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 47 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 姚志伟 | 男 | 640381********1819 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 48 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郭文林 | 男 | 152823********4612 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 49 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 温福来 | 男 | 150203********2412 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 50 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩玥 | 女 | 152801********5020 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 51 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 安慧 | 女 | 152823********0025 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 52 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 康荣 | 女 | 152827********4224 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 53 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈宇婷 | 女 | 152801********7729 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 54 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 葛子依 | 女 | 152801********0926 | 缺考 | —— | —— | 否 |
| 55 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 卢小敏 | 女 | 152823********4022 | 缺考 | —— | —— | 否 |