|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 资格复审结果 | 是否进入面试环节 |
| 1 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王晓庆 | 女 | 152823********1027 | 通过 | 是 |
| 2 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张毓翔 | 女 | 152823********0025 | 通过 | 是 |
| 3 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张佳 | 女 | 152823********2823 | 通过 | 是 |
| 4 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王志宇 | 男 | 152823********1613 | 通过 | 是 |
| 5 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 訾鑫 | 男 | 152823********0011 | 通过 | 是 |
| 6 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李锁 | 男 | 152801********3019 | 通过 | 是 |
| 7 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张雨薇 | 女 | 150802********5324 | 通过 | 是 |
| 8 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘慧娟 | 女 | 152801********3322 | 通过 | 是 |
| 9 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李树 | 男 | 152634********391X | 通过 | 是 |
| 10 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 戴书杰 | 女 | 152801********8121 | 通过 | 是 |
| 11 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 王雪 | 女 | 150822********2521 | 通过 | 是 |
| 12 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 高子寒 | 男 | 152823********0016 | 通过 | 是 |
| 13 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 赵哲 | 男 | 150823********101X | 通过 | 是 |
| 14 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 焦丞渊 | 男 | 152825********2712 | 通过 | 是 |
| 15 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 侯家骏 | 男 | 150303********1014 | 通过 | 是 |
| 16 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 潘思远 | 女 | 152823********0028 | 通过 | 是 |
| 17 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 刘旭 | 男 | 152827********2717 | 通过 | 是 |
| 18 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 樊浩宇 | 女 | 152823********132X | 通过 | 是 |
| 19 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高雨 | 女 | 152823********0522 | 通过 | 是 |
| 20 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李文元 | 男 | 152823********1915 | 通过 | 是 |
| 21 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 柴文强 | 男 | 152827********4234 | 通过 | 是 |
| 22 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 韩智 | 男 | 152801********8312 | 通过 | 是 |
| 23 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张岳 | 男 | 152801********123X | 通过 | 是 |
| 24 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 姚志伟 | 男 | 640381********1819 | 通过 | 是 |
| 25 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郭文林 | 男 | 152823********4612 | 通过 | 是 |
| 26 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李元博 | 男 | 152823********0513 | 通过 | 是 |
| 27 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈帅 | 男 | 152827********3319 | 通过 | 是 |
| 28 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 温福来 | 男 | 150203********2412 | 通过 | 是 |
| 29 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张杰 | 男 | 152823********0515 | 通过 | 是 |
| 30 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 白日那森 | 男 | 152823********0032 | 通过 | 是 |
| 31 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 徐嘉敏 | 女 | 152823********0026 | 通过 | 是 |
| 32 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张凯妮 | 女 | 152823********3426 | 通过 | 是 |
| 33 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩玥 | 女 | 152801********5020 | 通过 | 是 |
| 34 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 安慧 | 女 | 152823********0025 | 通过 | 是 |
| 35 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 康荣 | 女 | 152827********4224 | 通过 | 是 |
| 36 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝慧敏 | 女 | 152823********1027 | 通过 | 是 |
| 37 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈宇婷 | 女 | 152801********7729 | 通过 | 是 |
| 38 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 葛子依 | 女 | 152801********0926 | 通过 | 是 |
| 39 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王彩霞 | 女 | 152823********0527 | 通过 | 是 |
| 40 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 左一鸣 | 女 | 152801********8523 | 通过 | 是 |
| 41 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵子君 | 女 | 152823********0029 | 通过 | 是 |
| 42 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 胡婷 | 女 | 152823********1023 | 通过 | 是 |
| 43 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 付德华 | 男 | 152827********6014 | 通过 | 是 |
| 44 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 卢小敏 | 女 | 152823********4022 | 通过 | 是 |
| 45 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩旭 | 男 | 152823********0036 | 通过 | 是 |
| 46 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李旋 | 女 | 152801********0024 | 通过 | 是 |
| 47 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 何静 | 女 | 152823********4628 | 通过 | 是 |
| 48 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李沁霖 | 男 | 152823********0011 | 通过 | 是 |
| 49 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝小静 | 女 | 152823********2226 | 通过 | 是 |
| 50 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 余洋 | 男 | 152801********1537 | 通过 | 是 |
| 51 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵雪 | 女 | 642224********2221 | 通过 | 是 |
| 52 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 闫明仕 | 男 | 152823********1011 | 通过 | 是 |
| 53 | 07 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 朱丹 | 女 | 152823********3125 | 通过 | 是 |
| 54 | 08 | 办公室文秘岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 乌云嘎 | 女 | 152823********4922 | 通过 | 是 |
| 55 | 10 | 食品营养与检测岗 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 王震 | 男 | 150822********1018 | 通过 | 是 |
| 56 | 01 | 社会工作岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘福乐 | 男 | 150823********2813 | 自愿放弃 | 否 |
| 57 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张钰 | 女 | 152823********0029 | 自愿放弃 | 否 |
| 58 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 关娜 | 女 | 150122********1629 | 自愿放弃 | 否 |
| 59 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张祥德 | 男 | 152823********1017 | 自愿放弃 | 否 |
| 60 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王红艳 | 女 | 150822********4623 | 自愿放弃 | 否 |
| 61 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 南佳乐 | 女 | 150821********0524 | 自愿放弃 | 否 |
| 62 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘娇娜 | 女 | 152823********102X | 自愿放弃 | 否 |
| 63 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 闻慧 | 女 | 152823********3126 | 自愿放弃 | 否 |
| 64 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王春燕 | 女 | 152801********7925 | 自愿放弃 | 否 |
| 65 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 贾程员 | 男 | 152822********5710 | 自愿放弃 | 否 |
| 66 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 崔瑞娜 | 女 | 150221********5928 | 自愿放弃 | 否 |
| 67 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 王慧 | 女 | 152801********2425 | 自愿放弃 | 否 |
| 68 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 刘凯 | 男 | 152624********6013 | 自愿放弃 | 否 |
| 69 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 秦彩虹 | 女 | 152823********4627 | 自愿放弃 | 否 |
| 70 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 张辛昊 | 男 | 152823********0016 | 自愿放弃 | 否 |
| 71 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵宇辉 | 男 | 211382********2615 | 自愿放弃 | 否 |
| 72 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张昕阳 | 男 | 152631********5711 | 自愿放弃 | 否 |
| 73 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高欢 | 男 | 152801********5936 | 自愿放弃 | 否 |
| 74 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 石森 | 男 | 152823********0511 | 自愿放弃 | 否 |
| 75 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 段聚峰 | 男 | 150802********8517 | 自愿放弃 | 否 |
| 76 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 简毅 | 男 | 150221********2912 | 自愿放弃 | 否 |
| 77 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 杨旺 | 男 | 152827********4810 | 自愿放弃 | 否 |
| 78 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陶越 | 男 | 152823********161X | 自愿放弃 | 否 |
| 79 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高宇辰 | 男 | 150304********5018 | 自愿放弃 | 否 |
| 80 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 贾丽娜 | 女 | 152822********452X | 自愿放弃 | 否 |
| 81 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王荣 | 女 | 152824********582X | 自愿放弃 | 否 |
| 82 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王心圆 | 男 | 152827********6616 | 自愿放弃 | 否 |
| 83 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵朋 | 男 | 130129********1619 | 自愿放弃 | 否 |
| 84 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郭晓东 | 男 | 152629********051X | 自愿放弃 | 否 |
| 85 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 董晨 | 女 | 152823********4023 | 自愿放弃 | 否 |
| 86 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 裴欣 | 男 | 152822********6318 | 自愿放弃 | 否 |
| 87 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵方嫄 | 女 | 152801********0626 | 自愿放弃 | 否 |
| 88 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李海琴 | 女 | 140225********4049 | 自愿放弃 | 否 |
| 89 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张靖暄 | 男 | 152822********6312 | 自愿放弃 | 否 |
| 90 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 徐雅茹 | 女 | 152823********0526 | 自愿放弃 | 否 |
| 91 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 窦乐 | 男 | 152824********391X | 自愿放弃 | 否 |
| 92 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张亦童 | 女 | 152822********0028 | 自愿放弃 | 否 |
| 93 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 屈雅楠 | 女 | 152801********1224 | 自愿放弃 | 否 |
| 94 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 孟芮锋 | 男 | 152823********0013 | 自愿放弃 | 否 |
| 95 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈懿嘉 | 女 | 152824********6620 | 自愿放弃 | 否 |
| 96 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 刘至恩 | 男 | 152824********0039 | 自愿放弃 | 否 |
| 97 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 刘媛媛 | 女 | 150204********1824 | 自愿放弃 | 否 |
| 98 | 08 | 办公室文秘岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 孙小雨 | 女 | 152823********0044 | 自愿放弃 | 否 |
| 99 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王子昂 | 男 | 152827********0052 | 不通过 | 否 |
| 100 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张政化 | 男 | 150202********1812 | 不通过 | 否 |
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 资格复审结果 | 是否进入面试环节 |
| 1 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王晓庆 | 女 | 152823********1027 | 通过 | 是 |
| 2 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张毓翔 | 女 | 152823********0025 | 通过 | 是 |
| 3 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张佳 | 女 | 152823********2823 | 通过 | 是 |
| 4 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王志宇 | 男 | 152823********1613 | 通过 | 是 |
| 5 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 訾鑫 | 男 | 152823********0011 | 通过 | 是 |
| 6 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李锁 | 男 | 152801********3019 | 通过 | 是 |
| 7 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张雨薇 | 女 | 150802********5324 | 通过 | 是 |
| 8 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘慧娟 | 女 | 152801********3322 | 通过 | 是 |
| 9 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 李树 | 男 | 152634********391X | 通过 | 是 |
| 10 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 戴书杰 | 女 | 152801********8121 | 通过 | 是 |
| 11 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 王雪 | 女 | 150822********2521 | 通过 | 是 |
| 12 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 高子寒 | 男 | 152823********0016 | 通过 | 是 |
| 13 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 赵哲 | 男 | 150823********101X | 通过 | 是 |
| 14 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 焦丞渊 | 男 | 152825********2712 | 通过 | 是 |
| 15 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 侯家骏 | 男 | 150303********1014 | 通过 | 是 |
| 16 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 潘思远 | 女 | 152823********0028 | 通过 | 是 |
| 17 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 刘旭 | 男 | 152827********2717 | 通过 | 是 |
| 18 | 04 | 统计岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 樊浩宇 | 女 | 152823********132X | 通过 | 是 |
| 19 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高雨 | 女 | 152823********0522 | 通过 | 是 |
| 20 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李文元 | 男 | 152823********1915 | 通过 | 是 |
| 21 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 柴文强 | 男 | 152827********4234 | 通过 | 是 |
| 22 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 韩智 | 男 | 152801********8312 | 通过 | 是 |
| 23 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张岳 | 男 | 152801********123X | 通过 | 是 |
| 24 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 姚志伟 | 男 | 640381********1819 | 通过 | 是 |
| 25 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郭文林 | 男 | 152823********4612 | 通过 | 是 |
| 26 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李元博 | 男 | 152823********0513 | 通过 | 是 |
| 27 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈帅 | 男 | 152827********3319 | 通过 | 是 |
| 28 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 温福来 | 男 | 150203********2412 | 通过 | 是 |
| 29 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张杰 | 男 | 152823********0515 | 通过 | 是 |
| 30 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 白日那森 | 男 | 152823********0032 | 通过 | 是 |
| 31 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 徐嘉敏 | 女 | 152823********0026 | 通过 | 是 |
| 32 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张凯妮 | 女 | 152823********3426 | 通过 | 是 |
| 33 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩玥 | 女 | 152801********5020 | 通过 | 是 |
| 34 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 安慧 | 女 | 152823********0025 | 通过 | 是 |
| 35 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 康荣 | 女 | 152827********4224 | 通过 | 是 |
| 36 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝慧敏 | 女 | 152823********1027 | 通过 | 是 |
| 37 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陈宇婷 | 女 | 152801********7729 | 通过 | 是 |
| 38 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 葛子依 | 女 | 152801********0926 | 通过 | 是 |
| 39 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王彩霞 | 女 | 152823********0527 | 通过 | 是 |
| 40 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 左一鸣 | 女 | 152801********8523 | 通过 | 是 |
| 41 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵子君 | 女 | 152823********0029 | 通过 | 是 |
| 42 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 胡婷 | 女 | 152823********1023 | 通过 | 是 |
| 43 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 付德华 | 男 | 152827********6014 | 通过 | 是 |
| 44 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 卢小敏 | 女 | 152823********4022 | 通过 | 是 |
| 45 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王浩旭 | 男 | 152823********0036 | 通过 | 是 |
| 46 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李旋 | 女 | 152801********0024 | 通过 | 是 |
| 47 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 何静 | 女 | 152823********4628 | 通过 | 是 |
| 48 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 李沁霖 | 男 | 152823********0011 | 通过 | 是 |
| 49 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郝小静 | 女 | 152823********2226 | 通过 | 是 |
| 50 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 余洋 | 男 | 152801********1537 | 通过 | 是 |
| 51 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵雪 | 女 | 642224********2221 | 通过 | 是 |
| 52 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 闫明仕 | 男 | 152823********1011 | 通过 | 是 |
| 53 | 07 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 朱丹 | 女 | 152823********3125 | 通过 | 是 |
| 54 | 08 | 办公室文秘岗 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 乌云嘎 | 女 | 152823********4922 | 通过 | 是 |
| 55 | 10 | 食品营养与检测岗 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 王震 | 男 | 150822********1018 | 通过 | 是 |
| 56 | 01 | 社会工作岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘福乐 | 男 | 150823********2813 | 自愿放弃 | 否 |
| 57 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张钰 | 女 | 152823********0029 | 自愿放弃 | 否 |
| 58 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 关娜 | 女 | 150122********1629 | 自愿放弃 | 否 |
| 59 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 张祥德 | 男 | 152823********1017 | 自愿放弃 | 否 |
| 60 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王红艳 | 女 | 150822********4623 | 自愿放弃 | 否 |
| 61 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 南佳乐 | 女 | 150821********0524 | 自愿放弃 | 否 |
| 62 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 刘娇娜 | 女 | 152823********102X | 自愿放弃 | 否 |
| 63 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 闻慧 | 女 | 152823********3126 | 自愿放弃 | 否 |
| 64 | 02 | 财务岗 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 王春燕 | 女 | 152801********7925 | 自愿放弃 | 否 |
| 65 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 贾程员 | 男 | 152822********5710 | 自愿放弃 | 否 |
| 66 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 崔瑞娜 | 女 | 150221********5928 | 自愿放弃 | 否 |
| 67 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 王慧 | 女 | 152801********2425 | 自愿放弃 | 否 |
| 68 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 刘凯 | 男 | 152624********6013 | 自愿放弃 | 否 |
| 69 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 秦彩虹 | 女 | 152823********4627 | 自愿放弃 | 否 |
| 70 | 03 | 办公文秘岗 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 张辛昊 | 男 | 152823********0016 | 自愿放弃 | 否 |
| 71 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵宇辉 | 男 | 211382********2615 | 自愿放弃 | 否 |
| 72 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 张昕阳 | 男 | 152631********5711 | 自愿放弃 | 否 |
| 73 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高欢 | 男 | 152801********5936 | 自愿放弃 | 否 |
| 74 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 石森 | 男 | 152823********0511 | 自愿放弃 | 否 |
| 75 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 段聚峰 | 男 | 150802********8517 | 自愿放弃 | 否 |
| 76 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 简毅 | 男 | 150221********2912 | 自愿放弃 | 否 |
| 77 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 杨旺 | 男 | 152827********4810 | 自愿放弃 | 否 |
| 78 | 05 | 经管岗 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 陶越 | 男 | 152823********161X | 自愿放弃 | 否 |
| 79 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 高宇辰 | 男 | 150304********5018 | 自愿放弃 | 否 |
| 80 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 贾丽娜 | 女 | 152822********452X | 自愿放弃 | 否 |
| 81 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王荣 | 女 | 152824********582X | 自愿放弃 | 否 |
| 82 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 王心圆 | 男 | 152827********6616 | 自愿放弃 | 否 |
| 83 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 赵朋 | 男 | 130129********1619 | 自愿放弃 | 否 |
| 84 | 06 | 政工 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 郭晓东 | 男 | 152629********051X | 自愿放弃 | 否 |
