当前位置 >> 沙巴体育手机版>>磴口县门户网站>>动态信息>>通知公告
2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审结果及面试相关事宜公告
发布日期: 2025-12-24 信息来源: 磴口县县属国有农场公司 编辑: 王硕 打印本页
分享到: 微信
qq 微博 空间
 

  根据《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员公告》,现对资格复审结果及面试相关事宜公告如下:
  一、资格复审结果:
  详见附件1《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表》
  二、面试相关事宜:
  (一)通过资格复审的人员进入面试环节。
  (二)面试日期:2025年12月27日(星期六),具体时间、地点详见面试准考证。
  (三)请携带身份证原件(与报名时一致)及面试准考证参加面试。面试准考证打印时间:2025年12月24日14:00 --12月27日9:00。考生登录报名网站(网址http://nmzpks.pzhl.net)自行打印面试准考证,未按时打印准考证的视为自动放弃。
  (四)本次面试采取结构化面试的方式进行,考生需用国家通用语言作答。思考和作答时间共8分钟,2道题,每题不单独计时。面试成绩实行百分制,按四舍五入保留小数点后2位。面试成绩当场公布。
  (五)招聘岗位人数及资格审查合格人数比例小于或等于1:1的岗位,设定成绩合格线为60分,未达到成绩合格线的(即60分以下的),不得进入体检和考察环节。
  (六)面试结束的考生到候分室等候,在本人面试成绩通知单上签字后按工作人员指示离开考点。
  (七)未按规定时间到场参加面试的人员视为自动放弃。
  磴口县县属国有农场公司及下属企业
  招聘工作人员领导小组  
                                                                                                                    2025年12月24日
2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表
序号 岗位代码 岗位名称 招聘单位 姓名 性别 身份证号 资格复审结果 是否进入面试环节
1 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王晓庆 152823********1027 通过
2 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张毓翔 152823********0025 通过
3 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张佳 152823********2823 通过
4 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王志宇 152823********1613 通过
5 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 訾鑫 152823********0011 通过
6 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 李锁 152801********3019 通过
7 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张雨薇 150802********5324 通过
8 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 刘慧娟 152801********3322 通过
9 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 李树 152634********391X 通过
10 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 戴书杰 152801********8121 通过
11 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 王雪 150822********2521 通过
12 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 高子寒 152823********0016 通过
13 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 赵哲 150823********101X 通过
14 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 焦丞渊 152825********2712 通过
15 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 侯家骏 150303********1014 通过
16 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 潘思远 152823********0028 通过
17 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 刘旭 152827********2717 通过
18 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 樊浩宇 152823********132X 通过
19 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 高雨 152823********0522 通过
20 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李文元 152823********1915 通过
21 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 柴文强 152827********4234 通过
22 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 韩智 152801********8312 通过
23 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张岳 152801********123X 通过
24 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 姚志伟 640381********1819 通过
25 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郭文林 152823********4612 通过
26 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李元博 152823********0513 通过
27 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈帅 152827********3319 通过
28 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 温福来 150203********2412 通过
29 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张杰 152823********0515 通过
30 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 白日那森 152823********0032 通过
31 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 徐嘉敏 152823********0026 通过
32 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张凯妮 152823********3426 通过
33 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王浩玥 152801********5020 通过
34 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 安慧 152823********0025 通过
35 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 康荣 152827********4224 通过
36 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郝慧敏 152823********1027 通过
37 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈宇婷 152801********7729 通过
38 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 葛子依 152801********0926 通过
39 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王彩霞 152823********0527 通过
40 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 左一鸣 152801********8523 通过
41 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵子君 152823********0029 通过
42 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 胡婷 152823********1023 通过
43 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 付德华 152827********6014 通过
44 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 卢小敏 152823********4022 通过
45 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王浩旭 152823********0036 通过
46 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李旋 152801********0024 通过
47 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 何静 152823********4628 通过
48 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李沁霖 152823********0011 通过
49 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郝小静 152823********2226 通过
50 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 余洋 152801********1537 通过
51 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵雪 642224********2221 通过
52 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 闫明仕 152823********1011 通过
53 07 财务岗 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 朱丹 152823********3125 通过
54 08 办公室文秘岗 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 乌云嘎 152823********4922 通过
55 10 食品营养与检测岗 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 王震 150822********1018 通过
56 01 社会工作岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 刘福乐 150823********2813 自愿放弃
57 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张钰 152823********0029 自愿放弃
58 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 关娜 150122********1629 自愿放弃
59 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张祥德 152823********1017 自愿放弃
60 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王红艳 150822********4623 自愿放弃
61 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 南佳乐 150821********0524 自愿放弃
62 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 刘娇娜 152823********102X 自愿放弃
63 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 闻慧 152823********3126 自愿放弃
64 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王春燕 152801********7925 自愿放弃
65 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 贾程员 152822********5710 自愿放弃
66 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 崔瑞娜 150221********5928 自愿放弃
67 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 王慧 152801********2425 自愿放弃
68 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 刘凯 152624********6013 自愿放弃
69 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 秦彩虹 152823********4627 自愿放弃
70 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 张辛昊 152823********0016 自愿放弃
71 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵宇辉 211382********2615 自愿放弃
72 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张昕阳 152631********5711 自愿放弃
73 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 高欢 152801********5936 自愿放弃
74 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 石森 152823********0511 自愿放弃
75 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 段聚峰 150802********8517 自愿放弃
76 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 简毅 150221********2912 自愿放弃
77 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 杨旺 152827********4810 自愿放弃
78 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陶越 152823********161X 自愿放弃
79 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 高宇辰 150304********5018 自愿放弃
80 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 贾丽娜 152822********452X 自愿放弃
81 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王荣 152824********582X 自愿放弃
82 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王心圆 152827********6616 自愿放弃
83 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵朋 130129********1619 自愿放弃
84 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郭晓东 152629********051X 自愿放弃
85 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 董晨 152823********4023 自愿放弃
86 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 裴欣 152822********6318 自愿放弃
87 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵方嫄 152801********0626 自愿放弃
88 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李海琴 140225********4049 自愿放弃
89 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张靖暄 152822********6312 自愿放弃
90 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 徐雅茹 152823********0526 自愿放弃
91 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 窦乐 152824********391X 自愿放弃
92 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张亦童 152822********0028 自愿放弃
93 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 屈雅楠 152801********1224 自愿放弃
94 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 孟芮锋 152823********0013 自愿放弃
95 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈懿嘉 152824********6620 自愿放弃
96 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 刘至恩 152824********0039 自愿放弃
97 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 刘媛媛 150204********1824 自愿放弃
98 08 办公室文秘岗 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 孙小雨 152823********0044 自愿放弃
99 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王子昂 152827********0052 不通过
100 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张政化 150202********1812 不通过

相关文档:

 
 
 
 
 
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局
蒙ICP备13001742号蒙公网安备 15082202000101号
Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212
网站地图
“微磴口”公众号  
长者模式 老人
当前位置: 沙巴体育手机版 > 通知公告

2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审结果及面试相关事宜公告

2025-12-24 11:37 磴口县县属国有农场公司
  根据《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员公告》,现对资格复审结果及面试相关事宜公告如下:
  一、资格复审结果:
  详见附件1《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表》
  二、面试相关事宜:
  (一)通过资格复审的人员进入面试环节。
  (二)面试日期:2025年12月27日(星期六),具体时间、地点详见面试准考证。
  (三)请携带身份证原件(与报名时一致)及面试准考证参加面试。面试准考证打印时间:2025年12月24日14:00 --12月27日9:00。考生登录报名网站(网址http://nmzpks.pzhl.net)自行打印面试准考证,未按时打印准考证的视为自动放弃。
  (四)本次面试采取结构化面试的方式进行,考生需用国家通用语言作答。思考和作答时间共8分钟,2道题,每题不单独计时。面试成绩实行百分制,按四舍五入保留小数点后2位。面试成绩当场公布。
  (五)招聘岗位人数及资格审查合格人数比例小于或等于1:1的岗位,设定成绩合格线为60分,未达到成绩合格线的(即60分以下的),不得进入体检和考察环节。
  (六)面试结束的考生到候分室等候,在本人面试成绩通知单上签字后按工作人员指示离开考点。
  (七)未按规定时间到场参加面试的人员视为自动放弃。
  磴口县县属国有农场公司及下属企业
  招聘工作人员领导小组  
                                                                                                                    2025年12月24日
2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表
序号 岗位代码 岗位名称 招聘单位 姓名 性别 身份证号 资格复审结果 是否进入面试环节
1 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王晓庆 152823********1027 通过
2 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张毓翔 152823********0025 通过
3 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张佳 152823********2823 通过
4 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王志宇 152823********1613 通过
5 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 訾鑫 152823********0011 通过
6 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 李锁 152801********3019 通过
7 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张雨薇 150802********5324 通过
8 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 刘慧娟 152801********3322 通过
9 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 李树 152634********391X 通过
10 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 戴书杰 152801********8121 通过
11 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 王雪 150822********2521 通过
12 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 高子寒 152823********0016 通过
13 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 赵哲 150823********101X 通过
14 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 焦丞渊 152825********2712 通过
15 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 侯家骏 150303********1014 通过
16 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 潘思远 152823********0028 通过
17 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 刘旭 152827********2717 通过
18 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 樊浩宇 152823********132X 通过
19 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 高雨 152823********0522 通过
20 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李文元 152823********1915 通过
21 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 柴文强 152827********4234 通过
22 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 韩智 152801********8312 通过
23 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张岳 152801********123X 通过
24 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 姚志伟 640381********1819 通过
25 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郭文林 152823********4612 通过
26 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李元博 152823********0513 通过
27 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈帅 152827********3319 通过
28 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 温福来 150203********2412 通过
29 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张杰 152823********0515 通过
30 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 白日那森 152823********0032 通过
31 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 徐嘉敏 152823********0026 通过
32 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张凯妮 152823********3426 通过
33 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王浩玥 152801********5020 通过
34 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 安慧 152823********0025 通过
35 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 康荣 152827********4224 通过
36 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郝慧敏 152823********1027 通过
37 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈宇婷 152801********7729 通过
38 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 葛子依 152801********0926 通过
39 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王彩霞 152823********0527 通过
40 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 左一鸣 152801********8523 通过
41 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵子君 152823********0029 通过
42 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 胡婷 152823********1023 通过
43 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 付德华 152827********6014 通过
44 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 卢小敏 152823********4022 通过
45 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王浩旭 152823********0036 通过
46 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李旋 152801********0024 通过
47 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 何静 152823********4628 通过
48 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李沁霖 152823********0011 通过
49 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郝小静 152823********2226 通过
50 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 余洋 152801********1537 通过
51 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵雪 642224********2221 通过
52 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 闫明仕 152823********1011 通过
53 07 财务岗 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 朱丹 152823********3125 通过
54 08 办公室文秘岗 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 乌云嘎 152823********4922 通过
55 10 食品营养与检测岗 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 王震 150822********1018 通过
56 01 社会工作岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 刘福乐 150823********2813 自愿放弃
57 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张钰 152823********0029 自愿放弃
58 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 关娜 150122********1629 自愿放弃
59 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张祥德 152823********1017 自愿放弃
60 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王红艳 150822********4623 自愿放弃
61 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 南佳乐 150821********0524 自愿放弃
62 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 刘娇娜 152823********102X 自愿放弃
63 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 闻慧 152823********3126 自愿放弃
64 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王春燕 152801********7925 自愿放弃
65 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 贾程员 152822********5710 自愿放弃
66 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 崔瑞娜 150221********5928 自愿放弃
67 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 王慧 152801********2425 自愿放弃
68 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 刘凯 152624********6013 自愿放弃
69 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 秦彩虹 152823********4627 自愿放弃
70 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 张辛昊 152823********0016 自愿放弃
71 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵宇辉 211382********2615 自愿放弃
72 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张昕阳 152631********5711 自愿放弃
73 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 高欢 152801********5936 自愿放弃
74 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 石森 152823********0511 自愿放弃
75 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 段聚峰 150802********8517 自愿放弃
76 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 简毅 150221********2912 自愿放弃
77 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 杨旺 152827********4810 自愿放弃
78 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陶越 152823********161X 自愿放弃
79 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 高宇辰 150304********5018 自愿放弃
80 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 贾丽娜 152822********452X 自愿放弃
81 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王荣 152824********582X 自愿放弃
82 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王心圆 152827********6616 自愿放弃
83 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵朋 130129********1619 自愿放弃
84 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郭晓东 152629********051X 自愿放弃
85 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 董晨 152823********4023 自愿放弃
86 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 裴欣 152822********6318 自愿放弃
87 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 赵方嫄 152801********0626 自愿放弃
88 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李海琴 140225********4049 自愿放弃
89 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张靖暄 152822********6312 自愿放弃
90 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 徐雅茹 152823********0526 自愿放弃
91 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 窦乐 152824********391X 自愿放弃
92 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张亦童 152822********0028 自愿放弃
93 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 屈雅楠 152801********1224 自愿放弃
94 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 孟芮锋 152823********0013 自愿放弃
95 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈懿嘉 152824********6620 自愿放弃
96 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 刘至恩 152824********0039 自愿放弃
97 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 刘媛媛 150204********1824 自愿放弃
98 08 办公室文秘岗 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 孙小雨 152823********0044 自愿放弃
99 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王子昂 152827********0052 不通过
100 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张政化 150202********1812 不通过

2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审结果及面试相关事宜公告

发布日期: 2025-12-24 来源: 磴口县县属国有农场公司 编辑: 王硕
  根据《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员公告》,现对资格复审结果及面试相关事宜公告如下:
  一、资格复审结果:
  详见附件1《2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表》
  二、面试相关事宜:
  (一)通过资格复审的人员进入面试环节。
  (二)面试日期:2025年12月27日(星期六),具体时间、地点详见面试准考证。
  (三)请携带身份证原件(与报名时一致)及面试准考证参加面试。面试准考证打印时间:2025年12月24日14:00 --12月27日9:00。考生登录报名网站(网址http://nmzpks.pzhl.net)自行打印面试准考证,未按时打印准考证的视为自动放弃。
  (四)本次面试采取结构化面试的方式进行,考生需用国家通用语言作答。思考和作答时间共8分钟,2道题,每题不单独计时。面试成绩实行百分制,按四舍五入保留小数点后2位。面试成绩当场公布。
  (五)招聘岗位人数及资格审查合格人数比例小于或等于1:1的岗位,设定成绩合格线为60分,未达到成绩合格线的(即60分以下的),不得进入体检和考察环节。
  (六)面试结束的考生到候分室等候,在本人面试成绩通知单上签字后按工作人员指示离开考点。
  (七)未按规定时间到场参加面试的人员视为自动放弃。
  磴口县县属国有农场公司及下属企业
  招聘工作人员领导小组  
                                                                                                                    2025年12月24日
2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员资格复审情况统计表
序号 岗位代码 岗位名称 招聘单位 姓名 性别 身份证号 资格复审结果 是否进入面试环节
1 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王晓庆 152823********1027 通过
2 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张毓翔 152823********0025 通过
3 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张佳 152823********2823 通过
4 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 王志宇 152823********1613 通过
5 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 訾鑫 152823********0011 通过
6 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 李锁 152801********3019 通过
7 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 张雨薇 150802********5324 通过
8 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 刘慧娟 152801********3322 通过
9 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 李树 152634********391X 通过
10 02 财务岗 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 戴书杰 152801********8121 通过
11 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 王雪 150822********2521 通过
12 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 高子寒 152823********0016 通过
13 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 赵哲 150823********101X 通过
14 03 办公文秘岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 焦丞渊 152825********2712 通过
15 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 侯家骏 150303********1014 通过
16 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 潘思远 152823********0028 通过
17 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 刘旭 152827********2717 通过
18 04 统计岗 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 樊浩宇 152823********132X 通过
19 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 高雨 152823********0522 通过
20 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李文元 152823********1915 通过
21 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 柴文强 152827********4234 通过
22 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 韩智 152801********8312 通过
23 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张岳 152801********123X 通过
24 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 姚志伟 640381********1819 通过
25 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郭文林 152823********4612 通过
26 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 李元博 152823********0513 通过
27 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈帅 152827********3319 通过
28 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 温福来 150203********2412 通过
29 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张杰 152823********0515 通过
30 05 经管岗 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 白日那森 152823********0032 通过
31 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 徐嘉敏 152823********0026 通过
32 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 张凯妮 152823********3426 通过
33 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王浩玥 152801********5020 通过
34 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 安慧 152823********0025 通过
35 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 康荣 152827********4224 通过
36 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 郝慧敏 152823********1027 通过
37 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 陈宇婷 152801********7729 通过
38 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 葛子依 152801********0926 通过
39 06 政工 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 王彩霞 152823********0527 通过
