|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无
| 项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
| 项目名称 | 自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 磴口县人力资源和社会保障局(部门) | 实施单位 | 磴口县社会保险事业服务中心 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 607.93 | 607.93 | 607.93 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 607.93 | 607.93 | 607.93 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 确保自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 已按预计目标已足额拨付至归集户中,并足额上划至自治区归集户用于投资收益。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 定性 | 应发尽发 | 应发尽发 | 8 | 8 | |||
| 保障人数 | 定性 | 应保尽保 | 应保尽保 | 7 | 7 | ||||||
| 质量指标 | 政策执行标准率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 | |||
| 年度工作计划完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 | ||||
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||
| 工作任务完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 单位总成本 | 正向 | 等于 | 6079262.67 | 6079262.67 | 元 | 5 | 5 | |||
| 项目总成本 | 正向 | 等于 | 6079262.67 | 6079262.67 | 元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 定性 | 确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 100% | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 保证职业年金的及时发放 | 定性 | 保证职业年金的及时发放 | 100% | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职业年金领取人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| (盖章) | |||||||||||
| 主管部门: | 磴口县人力资源和社会保障局(部门) | ||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||
无
| 项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
| 项目名称 | 自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 磴口县人力资源和社会保障局(部门) | 实施单位 | 磴口县社会保险事业服务中心 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 607.93 | 607.93 | 607.93 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 607.93 | 607.93 | 607.93 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 确保自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 已按预计目标已足额拨付至归集户中,并足额上划至自治区归集户用于投资收益。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 定性 | 应发尽发 | 应发尽发 | 8 | 8 | |||
| 保障人数 | 定性 | 应保尽保 | 应保尽保 | 7 | 7 | ||||||
| 质量指标 | 政策执行标准率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 | |||
| 年度工作计划完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 | ||||
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||
| 工作任务完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 单位总成本 | 正向 | 等于 | 6079262.67 | 6079262.67 | 元 | 5 | 5 | |||
| 项目总成本 | 正向 | 等于 | 6079262.67 | 6079262.67 | 元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 定性 | 确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 100% | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 保证职业年金的及时发放 | 定性 | 保证职业年金的及时发放 | 100% | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职业年金领取人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| (盖章) | |||||||||||
| 主管部门: | 磴口县人力资源和社会保障局(部门) | ||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
无
| 项目支出绩效自评表(2023年度) | |||||||||||
| 项目名称 | 自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 磴口县人力资源和社会保障局(部门) | 实施单位 | 磴口县社会保险事业服务中心 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 607.93 | 607.93 | 607.93 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
| 其中:财政拨款 | 607.93 | 607.93 | 607.93 | —— | 100.00 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 确保自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 已按预计目标已足额拨付至归集户中,并足额上划至自治区归集户用于投资收益。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 定性 | 应发尽发 | 应发尽发 | 8 | 8 | |||
| 保障人数 | 定性 | 应保尽保 | 应保尽保 | 7 | 7 | ||||||
| 质量指标 | 政策执行标准率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8 | |||
| 年度工作计划完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7 | ||||
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |||
| 工作任务完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 单位总成本 | 正向 | 等于 | 6079262.67 | 6079262.67 | 元 | 5 | 5 | |||
| 项目总成本 | 正向 | 等于 | 6079262.67 | 6079262.67 | 元 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 定性 | 确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中 | 100% | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 保证职业年金的及时发放 | 定性 | 保证职业年金的及时发放 | 100% | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职业年金领取人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| (盖章) | |||||||||||
| 主管部门: | 磴口县人力资源和社会保障局(部门) | ||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||