|
附件2 | ||||||||||||||||||
磴口县2023年双随机、一公示抽查计划表 | ||||||||||||||||||
填报单位:磴口县工信局 | ||||||||||||||||||
计划名称 | 任务名称 | 抽查类型 | 任务制定机关 | 任务制定机关科室 | 任务制定机关科室联络员 | 任务制定科室联络员电话 | 任务联合机关 | 任务联合机关科室 | 任务联合机关联络员 | 任务联合机关联络员电话 | 任务抽取时间 | 任务起始时间 | 任务截止时间 | 抽查对象 | 实查户数 | 实查比例 | 应查户数 | 检查事项 |
2023年企业年报信息联合抽查 | 2023年对规上企业台账进行“双随机、一公示”联合抽查 | 实地、书面检查 | 磴口县工业和信息化局 | 经济运行股 | 周轶峰 | 13947894987 | 磴口县统计局 | 法制股 | 孟娟 | 13804781340 | 6月 | 6月14日 | 6月16日 | 规上企业 | 4 | 10% | 20 | 是否存在转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账统计调查表及其他相关证明和材料的行为;是否存在提供不真实或者不完整统计资料的行为;是否拒绝、阻碍统计调查、统计检查的行为;是否存在迟报统计资料的行为;是否存在侵犯统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监管职权的行为;是否存在违反统计制度和法定程序修改统计数据的行为进行监督检查;对设置原始凭证、统计台账进行监督检查;统计调查项目是否依据法定程序报批,是否在统计调查表的右上方法定标识进行监督检查;对严格按照经批准的调查方案进行调查,有无随意改变调查内容、调查对象和调查时间等问题进行监督检查. |
附件2 | ||||||||||||||||||
磴口县2023年双随机、一公示抽查计划表 | ||||||||||||||||||
填报单位:磴口县工信局 | ||||||||||||||||||
计划名称 | 任务名称 | 抽查类型 | 任务制定机关 | 任务制定机关科室 | 任务制定机关科室联络员 | 任务制定科室联络员电话 | 任务联合机关 | 任务联合机关科室 | 任务联合机关联络员 | 任务联合机关联络员电话 | 任务抽取时间 | 任务起始时间 | 任务截止时间 | 抽查对象 | 实查户数 | 实查比例 | 应查户数 | 检查事项 |
2023年企业年报信息联合抽查 | 2023年对规上企业台账进行“双随机、一公示”联合抽查 | 实地、书面检查 | 磴口县工业和信息化局 | 经济运行股 | 周轶峰 | 13947894987 | 磴口县统计局 | 法制股 | 孟娟 | 13804781340 | 6月 | 6月14日 | 6月16日 | 规上企业 | 4 | 10% | 20 | 是否存在转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账统计调查表及其他相关证明和材料的行为;是否存在提供不真实或者不完整统计资料的行为;是否拒绝、阻碍统计调查、统计检查的行为;是否存在迟报统计资料的行为;是否存在侵犯统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监管职权的行为;是否存在违反统计制度和法定程序修改统计数据的行为进行监督检查;对设置原始凭证、统计台账进行监督检查;统计调查项目是否依据法定程序报批,是否在统计调查表的右上方法定标识进行监督检查;对严格按照经批准的调查方案进行调查,有无随意改变调查内容、调查对象和调查时间等问题进行监督检查. |
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
附件2 | ||||||||||||||||||
磴口县2023年双随机、一公示抽查计划表 | ||||||||||||||||||
填报单位:磴口县工信局 | ||||||||||||||||||
计划名称 | 任务名称 | 抽查类型 | 任务制定机关 | 任务制定机关科室 | 任务制定机关科室联络员 | 任务制定科室联络员电话 | 任务联合机关 | 任务联合机关科室 | 任务联合机关联络员 | 任务联合机关联络员电话 | 任务抽取时间 | 任务起始时间 | 任务截止时间 | 抽查对象 | 实查户数 | 实查比例 | 应查户数 | 检查事项 |
2023年企业年报信息联合抽查 | 2023年对规上企业台账进行“双随机、一公示”联合抽查 | 实地、书面检查 | 磴口县工业和信息化局 | 经济运行股 | 周轶峰 | 13947894987 | 磴口县统计局 | 法制股 | 孟娟 | 13804781340 | 6月 | 6月14日 | 6月16日 | 规上企业 | 4 | 10% | 20 | 是否存在转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账统计调查表及其他相关证明和材料的行为;是否存在提供不真实或者不完整统计资料的行为;是否拒绝、阻碍统计调查、统计检查的行为;是否存在迟报统计资料的行为;是否存在侵犯统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监管职权的行为;是否存在违反统计制度和法定程序修改统计数据的行为进行监督检查;对设置原始凭证、统计台账进行监督检查;统计调查项目是否依据法定程序报批,是否在统计调查表的右上方法定标识进行监督检查;对严格按照经批准的调查方案进行调查,有无随意改变调查内容、调查对象和调查时间等问题进行监督检查. |