当前位置 >> 沙巴体育手机版>>磴口县门户网站>>政府信息公开>>基层政务公开>>保障性住房领域
廉租住房货币补贴资金清册(第三季度)
发布日期: 2023-12-25 信息来源: 磴口县房屋产权交易中心 编辑:石媛媛 打印本页
 

廉租住房货币补贴资金清册
2023年第3季度住房补贴              
序号 补贴对象姓名 共同居住人口 补贴情况 补贴金额(元) 电话号码 备注
补贴月数(月) 人均补贴面积(㎡) 人均月补贴标准(元)
1 李花花 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 15024896189  
2 王霞 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
3 杨二娃 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
4 郭桂仙 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
5 李发荣 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
6 王永平 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
7 韩秀英 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
8 潘存录 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
9 朱宏林 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 13948893976  
10 刘青亮 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
11 常桂桃 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
12 常舒文 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 15904789132  
13 杨兰青 4 6.0  15.0000  10.00 3,000.00 18648425090  
14 吕金贵 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
15 王再栓 2 6.0  15.0000  10.00 1,800.00    
16 温秀梅 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
17 李祝霞 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
18 张佩芬 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
19 贾晓俊 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
20 杨汝慧 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 15847863918  
21 李交其 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
22 康英 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
23 杜忠 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
24 武荣 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
25 张娥女 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
26 陆秀珍 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
27 罗会生 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
28 李海仁 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 18648411702  
29 吴瑞 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
30 郭存后 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
31 马新民 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
32 卢晓荣 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
33 李生贵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
34 朱建荣 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
35 仲文华 3 3.0  2.8700  10.00 258.00    
36 毛志宏 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
37 王凯 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
38 杨金四 2 6.0  15.0000  10.00 1,800.00    
39 王慧梅 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 13624783081  
40 陆光明 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
41 包金梅 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 13647887092  
42 杜治国 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
43 赵二民 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
44 刘菊灵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
45 韩建平 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
46 韩秀兰 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
47 徐广荣 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
48 王改兰 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
49 袁文旭 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
50 霍宏兵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 13754087093  
51 朱风玲 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
52 李祥山 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
53 裴小平 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
54 格日乐 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
55 张明忠 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
56 任世军 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
57 郭承发 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
58 周洁 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
59 吕克军 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
60 李二孩 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
61 张风莲 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
62 姜志忠 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 13948980395  
63 张莲凤 5 3.0  3.7000  10.00 549.00    
64 高继梅 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
65 康秀英 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
66 于为贵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
67 王洪泉 1 6.0  15.0000  10.00 900.00    
68 路建军 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 15048591822  
69 王进祥 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 13847803969  
 

相关文档:

 
 
 
 
 
主办:沙巴体育手机版办公室(磴口县信访局) 承办:磴口县政务服务局
蒙ICP备13001742号蒙公网安备 15082202000101号
Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212
网站地图
“微磴口”公众号  

廉租住房货币补贴资金清册(第三季度)

发布日期: 2023-12-25 来源: 磴口县房屋产权交易中心 编辑: 石媛媛
廉租住房货币补贴资金清册
2023年第3季度住房补贴              
序号 补贴对象姓名 共同居住人口 补贴情况 补贴金额(元) 电话号码 备注
补贴月数(月) 人均补贴面积(㎡) 人均月补贴标准(元)
1 李花花 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 15024896189  
2 王霞 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
3 杨二娃 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
4 郭桂仙 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
5 李发荣 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
6 王永平 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
7 韩秀英 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
8 潘存录 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
9 朱宏林 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 13948893976  
10 刘青亮 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
11 常桂桃 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
12 常舒文 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 15904789132  
13 杨兰青 4 6.0  15.0000  10.00 3,000.00 18648425090  
14 吕金贵 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
15 王再栓 2 6.0  15.0000  10.00 1,800.00    
16 温秀梅 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
17 李祝霞 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
18 张佩芬 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
19 贾晓俊 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
20 杨汝慧 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 15847863918  
21 李交其 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
22 康英 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
23 杜忠 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
24 武荣 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
25 张娥女 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
26 陆秀珍 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
27 罗会生 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
28 李海仁 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 18648411702  
29 吴瑞 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
30 郭存后 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
31 马新民 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
32 卢晓荣 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
33 李生贵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
34 朱建荣 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
35 仲文华 3 3.0  2.8700  10.00 258.00    
36 毛志宏 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
37 王凯 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
38 杨金四 2 6.0  15.0000  10.00 1,800.00    
39 王慧梅 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 13624783081  
40 陆光明 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
41 包金梅 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 13647887092  
42 杜治国 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
43 赵二民 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
44 刘菊灵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
45 韩建平 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
46 韩秀兰 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
47 徐广荣 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
48 王改兰 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
49 袁文旭 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
50 霍宏兵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00 13754087093  
51 朱风玲 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
52 李祥山 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
53 裴小平 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
54 格日乐 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
55 张明忠 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
56 任世军 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
57 郭承发 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
58 周洁 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
59 吕克军 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
60 李二孩 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
61 张风莲 3 3.0  15.0000  10.00 1,350.00    
62 姜志忠 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 13948980395  
63 张莲凤 5 3.0  3.7000  10.00 549.00    
64 高继梅 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
65 康秀英 1 3.0  15.0000  10.00 450.00    
66 于为贵 2 3.0  15.0000  10.00 900.00    
67 王洪泉 1 6.0  15.0000  10.00 900.00    
68 路建军 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 15048591822  
69 王进祥 1 3.0  15.0000  10.00 450.00 13847803969  
 
 
 
主办:沙巴体育手机版办公室(磴口县信访局) 承办:磴口县政务服务局
蒙ICP备13001742号  蒙公网安备15082202000101号
Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212
网站地图
“微磴口”公众号