沙巴体育手机版

图片
  当前位置 >> 沙巴体育手机版>>磴口县门户网站>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重点领域信息>>涉农补贴
沙巴体育手机版磴口县2024年基层动物防疫员第一季度工资的公示
发布日期: 2024-04-15 信息来源: 磴口县动物疫病预防控制中心 编辑:杨娇 打印本页
 

  磴口县现有村级防疫人员71名,主要负责动物防疫法律法规、方针政策和防疫知识的普及;负责本辖区口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、猪高致病性蓝耳病等疫病的免疫、流行病学调查、消毒灭源;负责重大动物疫情监测和疫情报告;负责建立完善动物免疫档案和佩戴免疫标识。
  基层防疫员实行聘用制,按照《磴口县基层动物防疫员管理办法》,明确工作范围、工作任务、工作目标,防疫员基本工资每人每月1300元,全年110.76万元,列入财政预算,按季度发放,现将全县基层动物防疫员第一季度工资予以公示,公示期自2024年4月15日-2024年5月13日,共20个工作日。如对上述工资发放有异议者,请及时以书面或口头形式向磴口县动物疫病预防控制中心反映。
  联系电话:0478-4212946
  附件1:磴口县村级防疫员2024年第一季度工资发放表
磴口县基层防疫员2023年季度工资
发放单位:磴口县动物疫病预防控制中心                2023年12月26日
序号 姓名 第一季度应发 第二季度应发 第三季度应发 第四季度应发
1 龚*文 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
2 王*东 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
3 刘* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
4 张* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
5 李* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
6 梁*荣 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
7 周*飞 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
8 孟*青 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
9 张* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
10 乔*林 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
11 吕*民 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
12 米*新 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
13 靳* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
14 康*强 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
15 杨*鹏 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
16 薛* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
17 张*红 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
18 金*平 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
19 陈*东 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
20 赵* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
21 刘*林 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
22 吕*强 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
23 黄*恩 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
24 石*柱 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
25 李* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
26 张*强 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
27 高*林 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
28 祁*雄 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
29 赵*新 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
30 孔*平 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
31 韩*平 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
32 运*龙 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
33 李* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
34 高* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
35 刘*卫 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
36 刘* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
37 李*年 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
38 汤* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
39 张* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
40 卢*裕 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
41 莲* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
42 马*红 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
43 巴*那 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
44 吴* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
45 王*军 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
46 吉*太 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
47 段*军 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
48 杨格*乐 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
49 贾乌*吉 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
50 杨*门 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
51 王* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
52 吉日*拉 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
53 徐*智 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
54 潘* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
55 高*刚 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
56 李* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
57 李*伟 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
58 高*霞 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
59 徐*军 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
60 侯*斌 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
61 张* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
62 贾* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
63 高*云 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
64 苏*利 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
65 李*胜 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
66 苏*俊 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
67 郭*峰 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
68 苏*梅 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
69 徐* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
70 张* 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
71 李*军 3900.00  3900.00  3900.00  3900.00 
合计 276900.00  276900.00  276900.00  276900.00
  
  磴口县动物疫病预防控制中心
  2024年4月15日
 
  

相关文档:

 
 
 
 
 
主办:沙巴体育手机版办公室(磴口县信访局) 承办:磴口县政务服务局
蒙ICP备13001742号蒙公网安备 15082202000101号
Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212
网站地图
“微磴口”公众号