沙巴体育手机版

图片
  当前位置 >> 沙巴体育手机版>>磴口县门户网站>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>应急管理
全磴口县受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表((最新)
发布日期: 2023-07-24 信息来源: 磴口县应急管理局 编辑:石媛媛 打印本页
 

受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表  
填表单位(盖章): 表号  
制定机关 应急管理部
__内蒙古_省(自治区、直辖市)__巴彦淖尔__市(地区、自治州、盟)_磴口_县(市、区、旗) 批准机关  
单位负责人:_补隆淖镇人民政府_      统计负责人:_刘志才_       填表人:__庞小兵__ 批准文号  
报出日期:___2022__年__9_月__1_日 有效期至  
序号 家庭情况  
户主姓名 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 需救助人口 需口粮救助  
单位 -- -- -- -- 公斤  
                 
                 
                 
受灾人员冬春生活需救助人口一览表
填表单位(盖章):巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司   应急统表10
  制定机关
__内蒙古__省(自治区、直辖市)_巴彦淖尔_市(地区、自治州、盟)_磴口_县(市、区、旗)   国家统计局
单位负责人:___李万全__      统计负责人:__郭林___       填表人:__郭林___   国统制〔2020〕19号
报出日期:_2022_年__8_月_31_日   2023年2月
序号 家庭情况 冬春生活需救助情况  
户主姓名 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 需救助人口  
单位 -- -- -- -- --  
1 杨刚刚 15148825858 一般户 4 包尔盖农场一分场 风雹 4  
2 李志江 15148819174 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
3 董丽丽 18347890911 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
4 杨迷根 15164801939 一般户 4 包尔盖农场一分场 风雹 4  
5 李德昌 15147893001 一般户 2 包尔盖农场一分场 风雹 2  
6 李美莲 13624883172 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
7 王克成 15047093112 一般户 4 包尔盖农场一分场 风雹 4  
8 李生桥 15044823964 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
9 李华 15849856059 一般户 2 包尔盖农场一分场 风雹 2  
10 岳占兵 13948182700 一般户 4 包尔盖农场一分场 风雹 4  
11 杨红兵 13789587961 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
12 曹杰军 15049817162 一般户 4 包尔盖农场一分场 风雹 4  
13 张宏伟 15849843200 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
14 李海龙 13394835966 一般户 4 包尔盖农场一分场 风雹 4  
15 刘永伟 13947893609 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
16 李占平 15047277463 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
17 赵建成 13754083929 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
18 李全贵 13947899907 一般户 4 包尔盖农场一分场 风雹 4  
19 李艳格 15848393896 一般户 3 包尔盖农场一分场 风雹 3  
20 杨昊 18548028004 一般户 3 包尔盖农场二分场 风雹 3  
21 王永志 13848783460 一般户 3 包尔盖农场二分场 风雹 3  
22 窦耀斌 15849863011 一般户 4 包尔盖农场二分场 风雹 4  
23 孙永武 15849863032 一般户 4 包尔盖农场二分场 风雹 4  
24 张建强 15114784986 一般户 3 包尔盖农场二分场 风雹 3  
25 吉卫武 13848844817 一般户 3 包尔盖农场二分场 风雹 3  
26 段红梅 13948882371 一般户 4 包尔盖农场二分场 风雹 4  
27 裴浩 13337085544 一般户 3 包尔盖农场二分场 风雹 3  
28 李成强 15164818296 一般户 3 包尔盖农场二分场 风雹 3  
29 赵文林 13848681864 一般户 5 包尔盖农场三分场 风雹 5  
30 李春林 15334894631 一般户 4 包尔盖农场三分场 风雹 4  
31 姜建萍 13947859648 一般户 5 包尔盖农场三分场 风雹 3  
32 李彩花 13337014352 一般户 3 包尔盖农场三分场 风雹 3  
33 王建保 13624883302 一般户 3 包尔盖农场三分场 风雹 3  
34 吴秀标 13847892930 一般户 3 包尔盖农场三分场 风雹 5  
35 陈兵 15024892459 一般户 5 包尔盖农场三分场 风雹 5  
36 李春燕 15147850564 一般户 3 包尔盖农场三分场 风雹 3  
37 王建平 18247800583 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
38 田华 13394855625 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
39 王志良 13722187283 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
40 王玉良 13947871761 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
41 张卫东 15247807812 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
42 梁存山 15024886385 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
43 刘宝东 13947873269 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
44 郑云贵 15147873529 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
45 刘军 18247848687 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
46 梁宝山 15049812499 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
47 刘雪梅 15847843213 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
48 张建江 15044897398 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
49 张殿军 13604789665 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
50 程景远 15647853011 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
51 周建忠 13947384683 一般户 5 包尔盖农场五九分场 风雹 5  
52 王生基 13847895591 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
53 刘永和 15849856578 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
54 黄发成 15248898340 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
55 石玉继 15849853028 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
56 张成 13848683849 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
57 王华 15335618920 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
58 张国军 15047263082 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
59 刘乐成 15147875885 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
60 康有科 15047073981 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
61 张海生 13848843792 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
62 张顺 15049824660 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
63 马跃强 13214884648 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
64 韩培清 15024894537 一般户 3 包尔盖农场五九分场 风雹 3  
65 李发洋 15847803434 一般户 4 包尔盖农场五九分场 风雹 4  
66 田卫龙 15147890520 一般户 4 包尔盖农场四八分场 风雹 4  
67 陈建清 15248857018 一般户 3 包尔盖农场四八分场 风雹 3  
68 刘建国 18047811177 一般户 3 包尔盖农场四八分场 风雹 3  
69 周彦平 18504882408 一般户 3 包尔盖农场四八分场 风雹 3  
70 张贵禄 15024894853 一般户 3 包尔盖农场四八分场 风雹 3  
71 项国义 13754083927 一般户 3 包尔盖农场四八分场 风雹 3  
72 李情 15148802546 一般户 3 包尔盖农场四八分场 风雹 3  
73 孟宏兵 15148825965 一般户 4 包尔盖农场四八分场 风雹 4  
74 周迎风 13847820697 一般户 3 包尔盖农场十分场 风雹 3  
75 周玉莲 15147329036 一般户 3 包尔盖农场十分场 风雹 3  
76 王银 15847813053 一般户 3 包尔盖农场十分场 风雹 3  
77 马金柱 13644783605 一般户 4 包尔盖农场十分场 风雹 4  
78 路长齐 13847893506 一般户 4 包尔盖农场十分场 风雹 4  
79 魏平平 13644783591 一般户 3 包尔盖农场十分场 风雹 3  
80 马卫国 13214883898 一般户 4 包尔盖农场六分场 风雹 4  
81 刘乐安 15048843637 一般户 3 包尔盖农场六分场 风雹 3  
82 李雪军 13191387135 一般户 3 包尔盖农场六分场 风雹 3  
83 李祥 15048846183 一般户 3 包尔盖农场六分场 风雹 3  
84 李明元 13847833864 一般户 4 包尔盖农场六分场 风雹 4  
85 汤金龙 13848843349 一般户 4 包尔盖农场六分场 风雹 4  
86 孙海燕 13020456523 一般户 3 包尔盖农场六分场 风雹 3  
                 
                 
                 
                 
受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表                
填表单位(盖章):           表号 应急统表10  
            制定机关 应急管理部  
__内蒙古__省(自治区、直辖市)__巴彦淖尔_市(地区、自治州、盟)磴口_县(市、区、旗)           批准机关 国家统计局  
单位负责人:李军__      统计负责人:张烨_       填表人:__刘丛立_           批准文号 国统制〔2020〕19号  
报出日期:2022_年_8_月_31_日           有效期至 2023年2月  
序号 家庭情况         冬春生活需救助情况    
  户主姓名 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 需救助人口 需口粮救助  
单位 -- -- -- -- ——  
1 史玉忠 15848586078 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
2 王青云 13947858615 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
3 朱为军 15147898932 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
4 柴永丰 13015089587 一般户 2 城东村羊房社 2 800  
5 张元 15048841698 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
6 郭忠孝 15849843060 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
7 高志明 13294789819 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
8 张红兵 15847893232 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
9 王明忠 13948883824 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
10 祁占林 13394866201 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
11 郭忠义 13947860385 低保户 2 大滩村南湾子社 2 800  
12 王保明 15047063196 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
13 朱占龙 15049812552 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
14 朱梅亭 15147863801 低保户 2 大滩村南湾子社 2 800  
15 张青云 15164802079 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
16 李建兵 13134810455 一般户 2 大滩村南湾子社 2 800  
17 柴永红  15248898499 一般户 2 城东村羊房社 2 800  
18 李龙善 15047093424 低保户 2 大滩村南湾子社 2 800  
19 唐占全 15049841782 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
20 陈艳忠 13284793119 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
21 李俊生 13789685936 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
22 李红云 15024883630 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
23 包学强 13624883373 一般户 1 大滩村苏木井南社 1 400  
24 包学勤 13848742096 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
25 包学林 13948789776 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
26 包学亭 13015089730 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
27 李继存 13634783930 低保户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
28 李福存 13084787655 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
29 金国生 13947863583 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
30 李世军 15047260983 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
31 庞小栓 15164800931 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
32 曹登仁 15847853736 低保户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
33 贺志义 15547860064 低保户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
34 冯耀 15029524233 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
35 金宝平 13644784429 一般户 2 大滩村苏木井南社 2 800  
36 李世平 15849855272 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
37 赵根柱 18247860422 低保户 2 大滩村中片社 2 800  
38 王怀兵 15849844799 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
39 周保明 13848483382 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
40 张双选 15548269708 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
41 周树风 15048836013 低保户 2 大滩村中片社 2 800  
42 张来云 15147880276 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
43 徐耀生 15048820958 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
44 李燕 13804789156 一般户 1 大滩村中片社 1 400  
45 高龙富 13947815860 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
46 杭小平 13214976709 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
47 王宏兵 15847870643 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
48 杭宏斌 15047093471 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
49 罗刚 13134784270 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
50 李润平 13848787620 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
51 党新明 15849869368 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
52 刘建国 15048899781 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
53 刘建忠 15048899781 低保户 2 大滩村中片社 2 800  
54 常树同 15247836291 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
55 罗福达 15947543670 一般户 2 大滩村中片社 2 800  
56 杨宏斌 13789688791 一般户 2 大滩村西社 2 800  
57 桂生绪 13614883950 低保户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
58 沈有荣 15849873618 低保户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
59 石生亮 13500684870 低保户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
60 吕秀山 13514882070 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
61 余金山 13029580405 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
62 桂振忠 15049826972 低保户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
63 赵志成 15104780184 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
64 闫明财 15849849156 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
65 石银柱 15044840781 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
66 邹海鱼 18547894792 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
67 何东林 15048848013 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
68 刘跃清 13947858649 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
69 曹占平 15048846579 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
70 闫永财 15248854547 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
71 庞秀山 15134863792 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
72 顾建军 13214883055 低保户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
73 邹银牛 15148898018 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
74 刘俊 13614883702 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
75 丁明军 15947485068 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
76 侯改霞 13614886355 一般户 1 大滩村苏木井北社 1 400  
77 王仙斌 15164802484 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
78 桂哲刚 13247885220 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
79 曹有才 15247810841 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
80 刘惠军 15147862859 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
81 金亮 13644783755 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
82 刘叶忠 15598865927 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
83 顾建斌 18247803755 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
84 桂哲龙 15024890386 一般户 2 大滩村苏木井北社 2 800  
85 黄占山 15047263363 一般户 2 南尖子村林业社 2 800  
86 袁宝锋 13284791216 一般户 2 大滩村东社 2 800  
87 赵守国 15047283070 一般户 2 大滩村东社 2 800  
88 赵寿义 18247879829 一般户 2 大滩村东社 2 800  
89 方继富 13204783155 一般户 2 大滩村东社 2 800  
90 方继青 13224883452 一般户 2 大滩村东社 2 800  
91 张玉喜 15047893295 一般户 2 大滩村东社 2 800  
92 贾建刚 13847840493 一般户 2 大滩村东社 2 800  
93 索建平 15248899782 一般户 2 大滩村东社 2 800  
94 裴光佐 15849854581 一般户 2 大滩村东社 2 800  
95 王红云 13284792396 一般户 2 大滩村东社 2 800  
96 孟红卫 13948182749 一般户 2 大滩村东社 2 800  
97 武润清 15047893166 一般户 2 大滩村东社 2 800  
98 刘来福 13847816224 一般户 2 大滩村东社 2 800  
99 武陆军 13234892476 一般户 2 大滩村东社 2 800  
100 陈永贵 15604789860 一般户 2 大滩村东社 2 800  
101 孟喜生 15604780703 一般户 2 大滩村东社 2 800  
102 莫建忠 13789488488 一般户 2 大滩村东社 2 800  
103 赵守旺 13500681468 一般户 2 大滩村东社 2 800  
104 袁红兵 15248899890 一般户 2 大滩村东社 2 800  
105 王贵宝 13215287823 一般户 2 大滩村东社 2 800  
106 王云 13214786624 一般户 2 大滩村东社 2 800  
107 裴后生 15847864912 一般户 2 大滩村东社 2 800  
108 莫振红 18684411863 一般户 2 大滩村东社 2 800  
109 武海亮 15947283035 一般户 2 大滩村东社 2 800  
110 徐利军 15848705026 一般户 2 大滩村东社 2 800  
111 李勇 15247836638 一般户 2 大滩村东社 2 800  
112 王巨宝 15149866925 低保户 2 大滩村东社 2 800  
113 马海军 13804787205 一般户 1 大滩村东社 1 400  
114 王福计 13191399503 一般户 2 大滩村东社 2 800  
115 裴广元 13722183384 一般户 2 大滩村东社 2 800  
116 陈忠荣 15947383922 一般户 2 大滩村东社 2 800  
117 莫振英 13394858156 一般户 2 大滩村东社 2 800  
118 丁风林 18604890529 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
119 马明义 13020478983 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
120 王洪礼 15248897337 低保户 2 大滩村回民社 2 800  
121 丁玉虎 15847891196 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
122 丁玉平 15604788910 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
123 张平 13948050956 一般户 2 大滩村回民社 2 800 张连云的卡号
124 马兵 15804789872 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
125 杨宝林 15248884487 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
126 杨振红 15048835203 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
127 马占义 13294788619 一般户 2 大滩村回民社 2 800 丁玉霞的卡号
128 马学林 15847820878 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
129 马雪林 15147831391 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
130 吴宝玉 15048984665 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
131 丁会琴 13948783012 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
132 马明国 15847833167 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
133 马云军 15847867611 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
134 黄爱宽 15048831396 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
135 丁玉荣 18847875930 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
136 马学才 15604787266 一般户 2 大滩村回民社 2 800  
137 王晓明 15848749375 一般户 2 大滩村西社 2 800  
138 陈世平 15847851408 一般户 2 大滩村西社 2 800  
139 孟有忠 15947283286 一般户 2 大滩村西社 2 800  
140 李凤兰 15148878071 一般户 1 大滩村西社 1 400  
141 罗保平  13614883384 一般户 2 大滩村西社 2 800  
142 刘永红 13088496141 一般户 2 大滩村西社 2 800  
143 李来保 13020454306 一般户 2 大滩村西社 2 800  
144 王茂龙 15847893071 一般户 2 大滩村西社 2 800  
145 王明兴 15847843663 一般户 2 大滩村西社 2 800  
146 王明柱 18704944520 一般户 2 大滩村西社 2 800  
147 卫小平 15049828963 一般户 2 大滩村西社 2 800  
148 杨青山 15847893035 一般户 2 大滩村西社 2 800  
149 王明放 15047293640 一般户 2 大滩村西社 2 800  
150 张文耀 13847864643 一般户 2 大滩村西社 2 800  
151 高对清 13088474587 一般户 2 大滩村西社 2 800  
152 王财仓 15847803781 一般户 2 大滩村西社 2 800  
153 韩永光 15947383032 一般户 2 大滩村西社 2 800  
154 张东 15047263837 一般户 2 大滩村西社 2 800  
155 卫根喜 13234889795 一般户 1 大滩村西社 1 400  
156 陈金龙 13514783840 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
157 王燕忠 13947865043 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
158 张志清 15604783277 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
159 桑菊梅 15044828897 低保户 1 大滩村祥太东社 1 400  
160 王保成 15304782348 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
161 杨根胜 13948383836 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
162 陈生明 13088491620 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
163 仲平善 15848763115 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
164 王红兵 15847896943 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
165 王燕龙 15164802781 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
166 张宝林 13190876649 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
167 王永刚 13789583556 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
168 陈俊 13804788190 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
169 贾玉山 15047087620 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
170 张国富 15044899116 低保户 2 大滩村祥太东社 2 800  
171 赵光龙 13948786344 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
172 马听章 15148808873 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
173 张晓明 15847803523 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
174 马安云 15047075574 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
175 陈宝军 13947899945 一般户 2 大滩村祥太东社 2 800  
176 刘长青 15164813717 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社64号 2 800  
177 朱永刚 13848684537 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社甲1号 2 800  
178 梅永欣 13739903695 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社68号 2 800  
179 周二羊 13214888206 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社5号 2 800  
180 张满云 13214781861 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社15号 2 800  
181 张正雄 13948882685 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社57号 2 800  
182 黄良良 13948784256 一般户 3 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社42号 3 1200  
183 高德孝 13294789835 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社 2 800 白飞的卡号
184 周金俊 18647801978 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村城西社66号 2 800  
185 张平 15848763006 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社60号 2 800  
186 李怀忠 15848730990 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社甲5号 2 800  
187 张志强 18847843705 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社21号 2 800  
188 刘德元 15049828096 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社15号 2 800  
189 郭新林 15847809172 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社乙4号 2 800  
190 孙良兵 15547806302 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社54号 2 800  
191 闫永胜 15148863916 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社27号 2 800  
192 石玉林 13451386593 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社33号 2 800  
193 雷俊 13234871596 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社甲25号 2 800  
194 张小锁 15848703037 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社甲16号 2 800  
195 张小平 15048835495 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社59号 2 800  
196 张国强 13948393609 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社52号 2 800  
197 冯小平 15848763552 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社13号 2 800  
198 吴桂英 13234893085 一般户 1 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社43号 1 400  
199 黄大恩 13947383445 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社46号 2 800 梁翠莲的卡号
200 白贵兵 15848723569 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社51号 2 800  
201 梁过兵 15847883132 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社甲45号 2 800 高秀珍的卡号
202 梁过计 13015286207 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社50号 2 800  
203 王志怀 15049393963 一般户 3 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社6号 3 1200  
204 石建新 13947857881 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社24号 2 800  
205 雷文明 15044817325 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村大滩渠社2号 2 800  
206 丁金贵 13614783224 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社14号 2 800  
207 陈平 13224898823 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县隆盛合镇协城繁育场28号 2 800 陈喜和的卡号
208 周永强 15847892199 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社31号 2 800  
209 赵有才 13847896095 低保户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社44号 2 800  
210 刘金虎 13754183630 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇团结村三社53号 2 800  
211 赵四四 15947488925 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社13号 2 800  
212 马玉罗 13948889325 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社19号 2 800  
213 袁明喜 13847879976 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇繁荣村1社34号 2 800 吴俊英的卡号
214 邱邵华 13190857898 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社甲11号 2 800  
215 李文国 15227227605 一般户 1 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社 1 400 吴俊英的卡号
216 史进忠 15847883029 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇黄济村三社45号 2 800 赵有才的卡号
217 邱贵金 15848733528 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社11号 2 800  
218 贺志功 15847883025 低保户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社41号 2 800  
219 杜红光 15044886854 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村头道渠社53号 2 800  
220 张文义 15048891249 一般户 3 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇永胜村 3 1200  
221 胡俊 13234885426 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇永胜村 2 800  
222 贺志荣 13190873868 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村新建社10号 2 800  
223 刘兆祥 13948398698 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇永胜村 2 800  
224 张树义 18604899829 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社35号 2 800  
225 杨会光 13848785731 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社27号 2 800  
226 王占明 15048729919 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社甲8号 2 800  
227 武文才 13088461067 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社36号 2 800  
228 曹军 13394835308 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社17号 2 800  
229 王占栓 15147824346 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社66号 2 800  
230 高文清 13354785911 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社52号 2 800  
231 叶桃 18648423001 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县补隆镇夹到村 2 800 史慧宇的卡号
232 吕建忠 13634783576 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社63号 2 800  
233 李玉东 13134783320 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社 2 800  
234 吕建强 13624883901 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社41号 2 800  
235 吕永强 13500683326 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社42号 2 800  
236 袁玉兵 15848762654 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社49号 2 800  
237 张红义 15847801099 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社26号 2 800  
238 高二文 15247800271 一般户 3 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社14号 3 1200  
239 张广义 13847806496 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村前进社 2 800  
240 满和新 13284785186 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇新地村 2 800  
241 董亮 13088463087 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城东村羊房社 2 800  
242 樊进军 13947813832 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村西渠社甲13号 2 800  
243 刘奋旗 15847863939 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村西渠社38号 2 800  
244 樊桂军 18247860207 一般户 2 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村西渠社39号 2 800  
245 孙福林 15647844161 一般户 3 内蒙古巴彦淖尔市磴口县渡口镇城西村西渠社48号 3 1200  
