|
2024年行政事业性收费和经营性收费公示清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 制定权限 |
一 | 教育 | 省项省标 | |||
公办幼儿园保教费 | 1、自治区级示范幼儿园500元/月 2、市级示范幼儿园420元/月 3、一级甲类360元/月 4、一级乙类280元/月 5、其他类级210元/月 |
巴发改费字〔2016〕159号 | |||
普通高中住宿费 | 住宿费:1、8人间:200元/人;2、6人间:250元/人;3、4人间:400元;3人间:480元/人;2人间:550元/人。 | 巴发改费发(2018)622号 | 省项中标 | ||
职业技能鉴定费 | (A类)230元/人 (B类)185元/人 (C类)150元/人 报名费20元/人 |
内发改费字〔2015〕1552号 | 中项中标 | ||
二 | 公安 | 二代身份证 | 1、40元/证(丢失、损坏补领) 2、20元/证(到期换证) 3、10元/证(临时办证) 4、120元/证(普通护照) 5、20元/证(普通护照加注) 6、60元/证(往来港澳通行证) 7、15元/证(往来港澳通行证签注) 8、60元/证(往来台湾通行证) 9、15元/证(往来台湾通行证签注) |
||
发改价格〔2003〕2322号、发改价格〔2019〕914号、计价格〔2000〕293号、发改价格〔2019〕914号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2005〕2494号 | 中项中标 | ||||
三 | 国土资源 | ||||
耕地开垦费 | 前5年平均产值的5--15倍 | 内财宗字〔1998〕410号 | 中项中标 | ||
不动产登记费 | 住宅80元/平米(居民、车库) 非住宅550元/平米(商户) |
财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 财税〔2019〕45号 |
中项中标 | ||
四 | 卫生健康委员会 | 疫苗储存运输费 | 10元/支 | 内财税〔2020〕274号 | 中项中标 |
第二类疫苗(狂犬疫苗)预防接种劳务费 | 20元/支 | 内发改费字〔2018〕73号 | |||
新冠病毒核酸1人1检 | 13元/人 | 医保办发〔2022〕219号 | |||
五 | 人力资源和社会保障局 | 中级专业技术职称评审费 | 150元/人 | 内计费〔2001〕1202号 | 中项中标 |
初级专业技术职称评审费 | 100元/人 | ||||
六 | 法院 | ||||
诉讼费 | 一、财产案件受理费 | ||||
1万元以下 | 50元 | 诉讼费用交纳办法 | 中项中标 | ||
超过1万元--10万元 | 2.50% | ||||
超过10万-20万元 | 2% | ||||
超过20万-50万元 | 1.50% | ||||
超过50万-100万 | 1% | ||||
超过100万-200万 | 0.90% | ||||
超过200万-500万 | 0.80% | ||||
超过500万-1000万 | 0.70% | ||||
超过1000万--2000万 | 0.60% | ||||
超过2000万以上 | 0.50% | ||||
二、执行保全申请费 | |||||
1千元以下 | 30元 | ||||
超过1千元--10万元 | 1% | ||||
超过10万元以上 | 0.50% | ||||
三、执行申请费 | |||||
1万以下 | 50元 | ||||
超过1万元--50万元 | 1.50% | ||||
超过50万-500万元 | 1% | ||||
超过500万--1000万元 | 0.50% | ||||
超过1000万以上 | 0.10% | ||||
七 | 林草 | ||||
草原植被恢复费 | 1、征用或使用基本草原2500元/平米、 2、征用或使用其他草原1500元/平米 3、临时占用草原采土采矿等10元/平米 4、临时占用草原勘探等4元/平米 |
财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号 | 省项省标 | ||
八 | 农 业 | 驾驶许可考试 | |||
拖拉机驾照 | 1、科一30元/人 2、科二40元/人 3、科三30元/人 4、科四60元/人 5、报名费30元/人。 |
内发改费字〔2005〕1892号 | 省项省标 | ||
九 | 水 利 | 水土保持补偿费 | 1.7元/平方米 | 内发改费字〔2019〕397号 | 省项省标 |
十 | 人防办 | ||||
防控地下室易地建设费(多层) | 30万元 | 内发改费字〔2013〕870号、财税〔2014〕77号 | 省项省标 | ||
防控地下室易地建设费(高层) | 1400万元 | ||||
十一 | 老干部局 | 老年大学课时费 | |||
1、书法、国画、摄影、太极、声乐、葫芦丝、瑜伽、舞蹈、合唱、电吹管32课时/3.12元收费标准:100元; 2、古筝、二胡、电子琴、马头琴32课时/课时4.7元收费标准:150元; 3、走秀、水兵舞32课时/6.2元收费标准:200元 |
内发改费字[2018]1399号 | 省项省标 | |||
十二 | 城 建 | 城市道路占用挖掘费 | 110元--490元/平米 | 内价费字〔2016〕323号 | 中项中标 |
十三 | 民 政 | ||||
经营性收费 | 殡葬收费 | 1、遗体接运费500元/具 2、火化费700元/具 3、遗体寄存费200元/具(含冷藏)按三天计算 4、骨灰盒寄存费100元/年 |
磴发改字〔2018〕37号 | 中项中标 | |
十四 | 司 法 | ||||
公正收费 | |||||
经营性收费 | 自然人申办的亲戚关系、有(无)犯罪 | 150元 | 内发改价费字〔2021〕1191号 | 中项中标 | |
证明自然人的授权委托、声明 | 400元 | ||||
遗嘱公证、证明自然人继承的亲属关系 | 800元 |
||||
财产继承、赠与、遗赠(房产类) | 20万元以内按0.5%收取、最低200元;20万--50万按0.4%收取;50万-100万按0.3收取;500万-1000万按0.1%收取1000万以上按0.05%收取 | ||||
非房产类 | 20万以内按1.2%收取;最低200元;20万-50万按1.0%收取;50万-100万按0.8%收取;100万-500万按0.6%收取;500万--1000万按0.4%收取;1000万以上按0.1收取。 | ||||
十五 | 人民医院 | ||||
第二类疫苗(狂犬疫苗)预防接种劳务费 | 收费标准:20元/剂次 | 内发改费字[2018]73号 | 省项省标 | ||
新冠病毒核酸1人1检测 | 收费标准:13元/人次 | 医保办发〔2022〕219号 | |||
十六 | 供热收费 | ||||
居民 | 3.1元/平米 | 巴价费〔2010〕45号文件 | 省项省标 | ||
非居民 | 3.9元/平米 | ||||
十七 | 污水处理费 | 居民 | 0.85元/吨 | 磴发改费字〔2020〕2号文件 | |
非居民 | 1.2元/吨 | ||||
十八 | 城镇水费 | 居民 | 3.3元/吨 | 巴价费字〔2009〕136号文件 | |
非居民 | 4.6元/吨 | ||||
工业用水 | 3.5元/吨 | ||||
特种行业用水 | 10元/吨 | ||||
第一阶梯用水 | 3.3元/吨 | 磴发改费字〔2020〕1号文件 | |||
第二阶段用水 | 4.95元/吨 | ||||
第三阶段用水 | 10元/吨 | ||||
十九 | 景区门票收费 | ||||
景区门票 | 旺季:40元/人次,淡季:30元/人次 | 巴发改费字〔2012〕356号 | 省项省标 |
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |