|
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | 收费标准 | 备注 | ||
1 | 教育 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格[2011]3207号、内发改费字[2014]1700号、内发改费字[2017]931号 | 中项省标 | 区级示范园每生每月500元 | |||
市级示范园每生每月420元 | |||||||||
一级甲类幼儿园每生每月360元 | |||||||||
一级乙类幼儿园每生每月210元 | |||||||||
其他类级幼儿园每生每月210元 | |||||||||
住宿费每生每月100元 | |||||||||
2 | 普通高中、中专学费、住宿费 | 缴入中央和地方 | 教财〔2003〕4号、教财〔1996〕101号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2007〕1809号、内发改费字〔2015〕1116号 | 中项省标 | 6人间不超250元 | ||||
财政专户 | 8人间不超200元 | ||||||||
3 | 公安 | (2)公民出入境 | ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、公通字〔2000〕99号、计价格〔2000〕293号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 中项中标 | 120元/证 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、公通字〔2000〕99号、发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 往来港澳台通行证60元/每证,其中签注15元/每次 | ||||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号、〔1992〕价费字240号、公通字〔2000〕99号、计价格〔2001〕1835号、价费字〔1993〕164号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格规〔2019〕1931号 | 往来港澳台通行证60元/每证,其中签注15元/每次 | ||||||
4 | 证照费 | (3)户籍管理证件工本费 | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号、价费字〔1992〕240号、内发改费字〔2014〕644号 | 中项中标 | 40元 | |||
(限于丢失、补办) | |||||||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、 | 首次办理免费 | ||||||
财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、 | 到期换证20元 | ||||||||
公治明发〔2018〕122号、财税〔2018〕37号 | 丢失、换证40元 | ||||||||
(5)机动车号牌 | ①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、 | 每张5元,车的型号不一样,附的张数不一样 | ▲ | ||||
工本费 | ②号牌专用固封装置 | 计价格〔1994〕783号、〔1992〕价费字240号 | 取消 | ||||||
③号牌架 | 取消 | ||||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号、财综〔2001〕67号、计价格〔2001〕1979号、计价格〔1994〕783号、〔1992〕价费字240号 、发改价格〔2017〕1186号、发改价格规〔2019〕1931号 | 10元 | ▲ | |||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费为10元; | ▲ | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格〔2017〕1186号 | 驾驶许可工本费取消 | |||||||
4 | 人力资源和社会保障 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 内计费字〔2001〕1202号 | 省项省标 | 初级资格评审费100元;中级和高级由市级收费 | ||||
5 | 民政 | 殡葬收费(注:指殡葬基本服务收费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号、发改价格〔2012〕673号、 | 中项省标 | 1、火葬遗体700元;2、普通车500元;3、屉式冷藏3天200元;4、骨灰寄存1盒一年100元 | |||
内发改规范字〔2013〕6号 | |||||||||
6 | 自然资源 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 中项中标 | 只有监督权限,没有收费权限 | ▲ | ||
7 | 土地闲置费 | 土地出让金价款的20% | ▲ | ||||||
8 | 耕地开垦费 | 耕地开垦造价费,没有具体标准,根据市场定价 | ▲ | ||||||
9 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、 | 廉租房免收,离婚分家减半,有房产证、土地证需要换证的收费10元,住宅80元,非住宅550元 | ▲★ | ||||
财税〔2019〕45号 | |||||||||
10 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》、财税〔2014〕151号、 | 中项省标 | 居民1.05元/吨 | ▲ | ||
发改价格〔2015〕119号、内发改价字〔2015〕713号、 | 非居民1.2元/吨 | ||||||||
11 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财税〔2015〕68号、建城〔1993〕410号、内价费字〔1995〕第1号、内发改费字〔2016〕323号 | 中项省标 | 执行内发改费字〔2016〕323号具体标准见文件 | ▲ | |||
12 | 水利 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、 | 中项省标 | 1.7/平米 | ▲ | ||
发改价格〔2017〕1186号、内发改费字〔2019〕397号、 | |||||||||
财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | |||||||||
13 | 林草 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号、 | 中项省标 | 征用或者占用草原: | ▲ | ||
基本草原:2500元/亩 | |||||||||
其他草原:1500元/亩 | |||||||||
临时占用草原: | |||||||||
勘探、钻井、修筑地上地下工程:4元/平方米 | |||||||||
采土、采砂、采石、开采矿产资源等:10元/平方米 | |||||||||
经营性旅游活动:0.1元/平方米 | |||||||||
临时作业生活区、物资堆放场等:2元/平方米 | |||||||||
车辆临时行驶道路:0.6元/平方米 | |||||||||
内政发〔2012〕8号 | 影视拍摄等:0.5元/平方米 | ||||||||
18 | 人防办 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、财税〔2019〕53号,财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、〔2003〕国人防办字18号、内蒙古自治区人民政府令第190号、内计费字〔2002〕1105号、内发改费字〔2013〕870号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 中项省标 | (一)新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按照应建防空地下室地面首层建筑面积缴纳防空地下室易地建设费。每平米1400元。(二)新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按照地面总建筑面积缴纳防空地下室易地建设费。 | ▲ | ||
24 | 仲裁委 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综〔2010〕19号、国办发〔1995〕44号 | 中项中标 | 已取消 | ▲ | ||
25 | 相关行政机关 | 信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | 中项中标 | 按件计收执行下列收费标准: 1.同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。 2.同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件。 3.同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 按量计收执行下列收费标准: 1.30页以下(含30页)的,不收费。 2.31—100页(含100页)的部分:10元/页。 3.101—200页(含200页)的部分:20元/页。 4.201页以上的部分:40元/页。 |
|||
26 | 相关部门 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 | 中项省标 | 具体见“磴口县考试考务费目录清单” | |||
或财政专户 | (附件) | ||||||||
27 | 培训费 | 地方国库或财政专户 | 内发改费字〔2018〕1399号 | 省项省标 | 具体见“磴口县考试考务费目录清单” | ||||
说明:备注栏中标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型、微型企业免征。 |
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |