|
序号 | 旗县(区) | 机构编码 | 定点名称(填全称) |
机构等级
(一级/未定级)
|
机构类型
(公立/民营)
|
营业地址 |
评估级别
(A\B\C)
|
备注(有其他情况备注说明) |
1 | 磴口县 | H15082200321 | 磴口县沙金套海苏木中心卫生院 | 一级 | 公立 | 磴口县沙金套海苏木街道 | C | 非营利性(政府办) |
2 | 磴口县 | H15082200322 | 磴口县渡口镇中心卫生院 | 一级 | 公立 | 磴口县渡口镇街道 | C | 非营利性(政府办) |
3 | 磴口县 | H15082200323 | 磴口县沙金苏木包勒浩特卫生院 | 一级 | 公立 | 磴口县沙金套海苏木包勒浩特嘎查 | C | 非营利性(政府办) |
4 | 磴口县 | H15082200565 | 磴口县隆盛合镇协成卫生院 | 一级 | 公立 | 磴口县隆盛合镇协成村街道 | C | 非营利性(政府办) |
5 | 磴口县 | H15082200588 | 磴口县补隆淖镇卫生院 | 一级 | 公立 | 磴口县补隆淖镇街道 | C | 非营利性(政府办) |
6 | 磴口县 | H15082200320 | 磴口县隆盛合镇中心卫生院 | 一级 | 公立 | 磴口县隆盛合镇街道 | C | 非营利性(政府办) |
7 | 磴口县 | H15082200318 | 磴口县公地卫生院 | 一级 | 公立 | 磴口县隆盛合镇同兴村街道 | C | 非营利性(政府办) |
8 | 磴口县 | H15082200397 | 磴口县巴镇社区卫生服务中心 | 未定级 | 公立 | 磴口县巴彦高勒镇贺兰路 | C | 非营利性(政府办) |
9 | 磴口县 | H15082200314 | 磴口县西环社区新建卫生服务站 | 未定级 | 民营 | 磴口县巴彦高勒镇永进西街 | A | |
10 | 磴口县 | H15082200345 | 磴口县镇南社区卫生服务站 | 未定级 | 民营 | 磴口县巴镇建筑路 | A | |
11 | 磴口县 | H15082200393 | 磴口县西环社区朝霞卫生服务站 | 未定级 | 民营 | 磴口县巴彦高勒镇东风西街 | A | |
12 | 磴口县 | H15082200330 | 磴口县朱建勋西医诊所 | 未定级 | 民营 | 磴口县巴彦高勒镇东风街紫荆花园门店 | A | |
13 | 磴口县 | H15082200316 | 磴口县张利民眼科门诊 | 未定级 | 民营 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县永进路三普绿楼十八号门店 | A | |
14 | 磴口县 | H15082200566 | 磴口县巴彦套海农场卫生所 | 未定级 | 公立 | 磴口县巴彦套海农场 | B | 非营利性(政府办) |
15 | 磴口县 | H15082200567 | 沙金苏木阿茨嘎查卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县沙金苏木阿茨嘎查 | B | 非营利性(政府办) |
16 | 磴口县 | H15082200570 | 渡口镇新地村卫生室 | 未定级 | 公立 | 渡口镇新地村 | B | 非营利性(政府办)、保留门诊慢性病 |
17 | 磴口县 | H15082200573 | 渡口镇永胜村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县渡口镇永胜村 | B | 非营利性(政府办) |
18 | 磴口县 | H15082200574 | 渡口镇南滩村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县渡口镇南滩村 | B | 非营利性(政府办) |
19 | 磴口县 | H15082200576 | 隆盛合镇南营子村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县隆盛合镇南营子村 | B | 非营利性(政府办) |
20 | 磴口县 | H15082200577 | 隆盛合镇新地村卫生室 | 未定级 | 公立 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县隆盛合镇新地村 | B | 非营利性(政府办) |
21 | 磴口县 | H15082200579 | 沙金套海苏木巴彦套海嘎查卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县沙金套海苏木巴彦套海嘎查 | B | 非营利性(政府办) |
22 | 磴口县 | H15082200580 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县隆盛合镇桃来村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县隆盛合镇桃来村 | B | 非营利性(政府办) |
23 | 磴口县 | H15082200581 | 沙金套海苏木哈业乌素嘎查卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县沙金套海苏木哈业乌素嘎查 | B | 非营利性(政府办)、保留门诊慢性病 |
24 | 磴口县 | H15082200582 | 纳林套海农场卫生所 | 未定级 | 公立 | 磴口县纳林套海农场 | B | 非营利性(政府办)、保留门诊慢性病 |
25 | 磴口县 | H15082200585 | 渡口镇东地村卫生室 | 未定级 | 公立 | 渡口镇东地村 | B | 非营利性(政府办) |
26 | 磴口县 | H15082200598 | 补隆淖镇新河村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县补隆淖新河村 | B | 非营利性(政府办) |
27 | 磴口县 | H15082201168 | 补隆淖镇团结村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县补隆淖团结村 | B | 非营利性(政府办) |
28 | 磴口县 | H15082200603 | 乌兰布和农场五分场卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县乌兰布和农场五分场 | B | 非营利性(政府办) |
29 | 磴口县 | H15082200606 | 补隆淖镇黄土档村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县补隆淖黄土档村 | B | 非营利性(政府办) |
30 | 磴口县 | H15082200607 | 乌兰布和农场卫生所 | 未定级 | 公立 | 磴口县乌兰布和农场 | B | 非营利性(政府办)、保留门诊慢性病 |
31 | 磴口县 | H15082200586 | 沙金套海苏木召滩嘎查卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县沙金套海苏木包勒浩特嘎查 | B | 非营利性(政府办) |
32 | 磴口县 | H15082200594 | 隆盛合镇红旗村卫生室 | 未定级 | 公立 | 隆盛合镇红旗村委员会 | B | 非营利性(政府办) |
33 | 磴口县 | H15082200589 | 隆盛合镇塔布村卫生室 | 未定级 | 公立 | 隆盛合镇塔布村委员会 | B | 非营利性(政府办) |
34 | 磴口县 | H15082200589 | 巴彦高勒镇沙拉毛到嘎查卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县巴彦高勒镇沙拉毛到嘎查 | B | 非营利性(政府办) |
35 | 磴口县 | H15082200587 | 巴彦高勒镇旧地村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县巴彦高勒镇旧地村 | B | 非营利性(政府办) |
36 | 磴口县 | H15082200401 | 巴彦高勒镇南粮台村卫生室 | 未定级 | 公立 | 磴口县巴彦高勒镇南粮台村委会 | B | 非营利性(政府办) |
37 | 磴口县 | H15082200332 | 巴彦高勒镇北粮台村卫生室 | 未定级 | 公立 | 巴彦高勒镇北粮台村 | B | 非营利性(政府办) |
38 | 磴口县 | H15082200398 | 巴彦高勒镇北滩村卫生室 | 未定级 | 公立 | 巴彦高勒镇北滩台村委会 | B | 非营利性(政府办) |
主办:沙巴体育手机版办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
![]() |